Kalendarium zdarzeń rynkowych
Kod: PLMSTSD00019
Nazwa: POLIMEXMS
Skrót: PXM
Główny Rynek
Zmiana liczby instrumentów w obrocie
| Data | Instrument | Rynek | System | Liczba instrumentów w obrocie |
|---|---|---|---|---|
| 23-01-2026 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 253 868 802 |
| 02-10-2025 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 252 368 802 |
| 25-07-2025 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 250 868 802 |
| 22-04-2025 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 249 368 802 |
| 10-10-2024 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 247 868 802 |
| 22-07-2024 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 244 118 802 |
| 17-04-2024 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 243 618 802 |
| 10-01-2024 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 242 868 802 |
| 05-10-2023 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 242 368 802 |
| 11-07-2023 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 241 618 802 |
| 14-04-2023 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 241 118 802 |
| 01-02-2023 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 240 368 802 |
| 21-10-2022 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 239 868 802 |
| 14-07-2022 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 239 118 802 |
| 01-04-2022 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 238 618 802 |
| 16-02-2022 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 237 868 802 |
| 03-11-2017 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 236 618 802 |
| 14-10-2015 | Akcja | Podstawowy | fixing (dwukrotny) | 86 618 802 |
| 07-08-2015 | Akcja | Podstawowy | fixing (dwukrotny) | 4 330 940 100 |
| 28-07-2015 | Akcja | Podstawowy | fixing (dwukrotny) | 4 330 902 550 |
| 20-03-2015 | Akcja | Podstawowy | fixing (dwukrotny) | 4 330 902 592 |
| 08-01-2014 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 1 467 330 740 |
| 28-06-2013 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 1 333 937 038 |
Operacje na papierze
| Data | Instrument | Rynek | System | ONP | Kurs odniesienia | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-04-2026 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 8,4000 | PLN | |
| 01-04-2025 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 3,0100 | PLN | |
| 02-04-2024 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 4,1960 | PLN | |
| 20-04-2023 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 4,6750 | PLN | |
| 13-04-2022 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 3,9160 | PLN | |
| 14-10-2015 | Akcja | Podstawowy | fixing (dwukrotny) | pw | 6,0000 | PLN |
Zmiana systemu notowań
| Data | Instrument | Miejsce obrotu | System | Kurs odniesienia | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-01-2016 | Akcja | GPW RR | Ciągły | 5,76 | PLN |
| 01-04-2014 | Akcja | GPW RR | fixing (dwukrotny) | 0,11 | PLN |
Rozpoczęcie pełnienia zadań animatora rynku
| Data | Kod | Nazwa | Instrument | Nazwa animatora |
|---|---|---|---|---|
| 23-03-2026 | PLMSTSD00019 | POLIMEXMS | Akcja | RBI |
| 08-12-2025 | PLMSTSD00019 | POLIMEXMS | Akcja | TRIGON |
| 09-11-2023 | PLMSTSD00019 | POLIMEXMS | Akcja | RBI |
| 01-08-2022 | PLMSTSD00019 | POLIMEXMS | Akcja | HANDLOWY |
| 14-01-2021 | PLMSTSD00019 | POLIMEXMS | Akcja | TRIGON |
| 08-01-2021 | PLMSTSD00019 | POLIMEXMS | Akcja | SAN BM |
| 12-11-2020 | PLMSTSD00019 | POLIMEXMS | Akcja | HRTEU |
| 23-08-2017 | PLMSTSD00019 | POLIMEXMS | Akcja | TRIGON |
| 15-05-2017 | PLMSTSD00019 | POLIMEXMS | Akcja | HUDSON |
| 20-03-2017 | PLMSTSD00019 | POLIMEXMS | Akcja | DM BOŚ SA |
| 20-03-2017 | PLMSTSD00019 | POLIMEXMS | Akcja | DM BH |
| 20-03-2017 | PLMSTSD00019 | POLIMEXMS | Akcja | BZ WBK |
| 30-12-2016 | PLMSTSD00019 | POLIMEXMS | Akcja | PKO BP |
Zakończenie pełnienia zadań animatora rynku
| Data | Kod | Nazwa | Instrument | Nazwa animatora |
|---|---|---|---|---|
| 23-09-2024 | PLMSTSD00019 | POLIMEXMS | Akcja | RBI |
| 18-09-2023 | PLMSTSD00019 | POLIMEXMS | Akcja | TRIGON |
| 01-08-2022 | PLMSTSD00019 | POLIMEXMS | Akcja | DM BH |
| 17-11-2020 | PLMSTSD00019 | POLIMEXMS | Akcja | HRTEU |
| 04-05-2020 | PLMSTSD00019 | POLIMEXMS | Akcja | WOOD |
| 23-03-2020 | PLMSTSD00019 | POLIMEXMS | Akcja | SAN BM |
| 03-12-2018 | PLMSTSD00019 | POLIMEXMS | Akcja | DM MBANK |
| 01-10-2018 | PLMSTSD00019 | POLIMEXMS | Akcja | TRIGON |
| 23-08-2018 | PLMSTSD00019 | POLIMEXMS | Akcja | DM BOS |
Rozpoczęcie pełnienia zadań animatora emitenta
| Data | Kod | Nazwa | Instrument | Nazwa animatora |
|---|---|---|---|---|
| 04-12-2018 | PLMSTSD00019 | POLIMEXMS | Akcja | DM PKO BP |
Zakończenie pełnienia zadań animatora emitenta
| Data | Kod | Nazwa | Instrument | Nazwa animatora |
|---|---|---|---|---|
| 2018-12-03 | PLMSTSD00019 | POLIMEXMS | Akcja | DM MBANK |
Zmiana minimalnego kroku notowania
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Nr tablicy kroków notowania | Kurs odniesienia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | PLMSTSD00019 | POLIMEXMS | PXM | Akcja | 11 | 8,40 |
| 2025-04-01 | PLMSTSD00019 | POLIMEXMS | PXM | Akcja | 10 | 3,01 |
| 2024-04-02 | PLMSTSD00019 | POLIMEXMS | PXM | Akcja | 11 | 4,20 |
| 2023-04-20 | PLMSTSD00019 | POLIMEXMS | PXM | Akcja | 10 | 4,68 |
| 2022-04-13 | PLMSTSD00019 | POLIMEXMS | PXM | Akcja | 11 | 3,92 |
| 2019-04-01 | PLMSTSD00019 | POLIMEXMS | PXM | Akcja | 10 | 2,80 |
| 2018-01-03 | PLMSTSD00019 | POLIMEXMS | PXM | Akcja | 12 | 4,03 |
Zmiana minimalnej wartości transakcji cross
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Minimalna wartość transakcji cross |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | PLMSTSD00019 | POLIMEXMS | PXM | Akcja | 1000000 |
| 2018-01-03 | PLMSTSD00019 | POLIMEXMS | PXM | Akcja | 30000 |
Zmiana wskaźnika płynności ESMA
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Wskaźnik płynności ESMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | PLMSTSD00019 | POLIMEXMS | PXM | Akcja | Tak |
| 2018-01-03 | PLMSTSD00019 | POLIMEXMS | PXM | Akcja | Nie |
Zmiana minimalnej wartości transakcji pakietowej
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Minimalna wartość transakcji pakietowej |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | PLMSTSD00019 | POLIMEXMS | PXM | Akcja | 1 000 000 |
| 2023-04-20 | PLMSTSD00019 | POLIMEXMS | PXM | Akcja | 300 000 |
| 2022-04-13 | PLMSTSD00019 | POLIMEXMS | PXM | Akcja | 500 000 |
| 2019-04-01 | PLMSTSD00019 | POLIMEXMS | PXM | Akcja | 300 000 |