Kalendarium zdarzeń rynkowych
Kod: PLMUZA000019
Nazwa: MUZA
Skrót: MZA
Główny Rynek
Zmiana liczby instrumentów w obrocie
| Data | Instrument | Rynek | System | Liczba instrumentów w obrocie |
|---|---|---|---|---|
| 30-08-2023 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 3 154 156 |
| 16-08-2021 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 2 954 156 |
| 10-07-2017 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 2 685 598 |
Operacje na papierze
| Data | Instrument | Rynek | System | ONP | Kurs odniesienia | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-04-2026 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 10,9000 | PLN | |
| 02-04-2024 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 14,6000 | PLN | |
| 05-01-2024 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 13,5000 | PLN |
| 23-09-2021 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 6,3000 | PLN |
Zmiana minimalnego kroku notowania
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Nr tablicy kroków notowania | Kurs odniesienia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | PLMUZA000019 | MUZA | MZA | Akcja | 8 | 10,90 |
| 2024-04-02 | PLMUZA000019 | MUZA | MZA | Akcja | 9 | 14,60 |
| 2018-01-03 | PLMUZA000019 | MUZA | MZA | Akcja | 8 | 3,54 |
Zmiana minimalnej wartości transakcji cross
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Minimalna wartość transakcji cross |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-03 | PLMUZA000019 | MUZA | MZA | Akcja | 30000 |
Zmiana wskaźnika płynności ESMA
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Wskaźnik płynności ESMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-03 | PLMUZA000019 | MUZA | MZA | Akcja | Nie |