Kalendarium zdarzeń rynkowych
Kod: PLNFI1200018
Nazwa: BBIDEV
Skrót: BBD
Główny Rynek
Zmiana nazwy
| Data | Instrument | Rynek | System |
|---|---|---|---|
| 13-08-2013 | Akcja | Podstawowy | Ciągły |
Zmiana liczby instrumentów w obrocie
| Data | Instrument | Rynek | System | Liczba instrumentów w obrocie |
|---|---|---|---|---|
| 28-11-2019 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 10 189 165 |
| 22-10-2019 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 101 891 650 |
| 27-03-2014 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 104 615 650 |
Operacje na papierze
| Data | Instrument | Rynek | System | ONP | Kurs odniesienia | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-04-2026 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 5,4600 | PLN | |
| 01-04-2025 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 5,8000 | PLN | |
| 28-11-2019 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | pw | 5,1000 | PLN |
| 27-03-2014 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | pw | 1,7500 | PLN |
Zmiana minimalnego kroku notowania
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Nr tablicy kroków notowania | Kurs odniesienia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | PLNFI1200018 | BBIDEV | BBD | Akcja | 9 | 5,46 |
| 2025-04-01 | PLNFI1200018 | BBIDEV | BBD | Akcja | 8 | 5,80 |
| 2018-01-03 | PLNFI1200018 | BBIDEV | BBD | Akcja | 9 | 0,64 |
Zmiana minimalnej wartości transakcji cross
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Minimalna wartość transakcji cross |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-03 | PLNFI1200018 | BBIDEV | BBD | Akcja | 30000 |
Zmiana wskaźnika płynności ESMA
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Wskaźnik płynności ESMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-03 | PLNFI1200018 | BBIDEV | BBD | Akcja | Nie |