Kalendarium zdarzeń rynkowych
Kod: PLPEPES00018
Nazwa: PEPEES
Skrót: PPS
Główny Rynek
Zmiana liczby instrumentów w obrocie
| Data | Instrument | Rynek | System | Liczba instrumentów w obrocie |
|---|---|---|---|---|
| 07-05-2014 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 95 000 000 |
Operacje na papierze
| Data | Instrument | Rynek | System | ONP | Kurs odniesienia | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-04-2026 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 0,8560 | PLN | |
| 01-04-2025 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 0,8550 | PLN | |
| 02-04-2024 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 1,1700 | PLN | |
| 05-06-2023 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 1,3600 | PLN |
| 13-04-2022 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 1,4500 | PLN | |
| 01-04-2021 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 1,5200 | PLN | |
| 30-06-2020 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 1,7500 | PLN |
| 05-07-2019 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 1,5700 | PLN |
Zmiana minimalnego kroku notowania
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Nr tablicy kroków notowania | Kurs odniesienia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | PLPEPES00018 | PEPEES | PPS | Akcja | 9 | 0,86 |
| 2025-04-01 | PLPEPES00018 | PEPEES | PPS | Akcja | 8 | 0,86 |
| 2024-04-02 | PLPEPES00018 | PEPEES | PPS | Akcja | 9 | 1,17 |
| 2022-04-13 | PLPEPES00018 | PEPEES | PPS | Akcja | 8 | 1,45 |
| 2021-04-01 | PLPEPES00018 | PEPEES | PPS | Akcja | 9 | 1,52 |
| 2019-04-01 | PLPEPES00018 | PEPEES | PPS | Akcja | 8 | 1,47 |
| 2018-01-03 | PLPEPES00018 | PEPEES | PPS | Akcja | 9 | 1,44 |
Zmiana minimalnej wartości transakcji cross
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Minimalna wartość transakcji cross |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-03 | PLPEPES00018 | PEPEES | PPS | Akcja | 30000 |
Zmiana wskaźnika płynności ESMA
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Wskaźnik płynności ESMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-03 | PLPEPES00018 | PEPEES | PPS | Akcja | Nie |