Kalendarium zdarzeń rynkowych
Kod: PLPGER000010
Nazwa: PGE
Skrót: PGE
Główny Rynek
Zmiana liczby instrumentów w obrocie
| Data | Instrument | Rynek | System | Liczba instrumentów w obrocie |
|---|---|---|---|---|
| 06-06-2022 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 2 243 712 994 |
Operacje na papierze
| Data | Instrument | Rynek | System | ONP | Kurs odniesienia | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-09-2016 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 10,9500 | PLN |
| 23-09-2015 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 14,2000 | PLN |
| 03-09-2014 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 21,1000 | PLN |
| 03-09-2013 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 16,2800 | PLN |
Rozpoczęcie pełnienia zadań animatora rynku
| Data | Kod | Nazwa | Instrument | Nazwa animatora |
|---|---|---|---|---|
| 01-03-2023 | PLPGER000010 | PGE | Akcja | JUMP |
| 01-12-2022 | PLPGER000010 | PGE | Akcja | RBI |
| 01-08-2022 | PLPGER000010 | PGE | Akcja | HANDLOWY |
| 12-11-2020 | PLPGER000010 | PGE | Akcja | HRTEU |
| 07-09-2020 | PLPGER000010 | PGE | Akcja | ERSTE GROUP BANK AG |
Zakończenie pełnienia zadań animatora rynku
| Data | Kod | Nazwa | Instrument | Nazwa animatora |
|---|---|---|---|---|
| 01-12-2022 | PLPGER000010 | PGE | Akcja | RCB |
| 01-08-2022 | PLPGER000010 | PGE | Akcja | DM BH |
| 01-08-2019 | PLPGER000010 | PGE | Akcja | DM BPS |
| 01-12-2017 | PLPGER000010 | PGE | Akcja | BM ALIOR |
| 08-05-2017 | PLPGER000010 | PGE | Akcja | DEUTSCHE BANK AG |
| 01-03-2017 | PLPGER000010 | PGE | Akcja | VESTOR |
Zmiana minimalnego kroku notowania
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Nr tablicy kroków notowania | Kurs odniesienia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-03 | PLPGER000010 | PGE | PGE | Akcja | 12 | 12,05 |
Zmiana minimalnej wartości transakcji cross
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Minimalna wartość transakcji cross |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | PLPGER000010 | PGE | PGE | Akcja | 1500000 |
| 2024-04-02 | PLPGER000010 | PGE | PGE | Akcja | 1000000 |
| 2023-04-20 | PLPGER000010 | PGE | PGE | Akcja | 1500000 |
| 2020-04-01 | PLPGER000010 | PGE | PGE | Akcja | 1000000 |
| 2018-01-03 | PLPGER000010 | PGE | PGE | Akcja | 1500000 |
Zmiana wskaźnika płynności ESMA
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Wskaźnik płynności ESMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-03 | PLPGER000010 | PGE | PGE | Akcja | Tak |
Zmiana minimalnej wartości transakcji pakietowej
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Minimalna wartość transakcji pakietowej |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | PLPGER000010 | PGE | PGE | Akcja | 1 500 000 |
| 2024-04-02 | PLPGER000010 | PGE | PGE | Akcja | 1 000 000 |
| 2023-04-20 | PLPGER000010 | PGE | PGE | Akcja | 1 500 000 |
| 2020-04-01 | PLPGER000010 | PGE | PGE | Akcja | 1 000 000 |