Kalendarium zdarzeń rynkowych
Kod: PLPGNIG00014
Nazwa: PGNIG
Skrót: PGN
Główny Rynek
Zmiana liczby instrumentów w obrocie
| Data | Instrument | Rynek | System | Liczba instrumentów w obrocie |
|---|---|---|---|---|
| 05-05-2017 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 5 778 314 857 |
Operacje na papierze
| Data | Instrument | Rynek | System | ONP | Kurs odniesienia | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-07-2021 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 6,2700 | PLN |
| 17-07-2020 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 5,1500 | PLN |
| 01-04-2020 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 3,4400 | PLN | |
| 25-07-2019 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 5,4300 | PLN |
| 23-11-2018 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 6,4200 | PLN |
| 18-07-2017 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 6,5700 | PLN |
| 19-07-2016 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 5,4600 | PLN |
| 14-07-2015 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 6,4300 | PLN |
| 12-08-2014 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 4,7500 | PLN |
| 17-07-2013 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 6,1200 | PLN |
Wykluczenie z obrotu
| Data | Instrument | Rynek | System |
|---|---|---|---|
| 18-11-2022 | Akcja | Podstawowy | Ciągły |
Rozpoczęcie pełnienia zadań animatora rynku
| Data | Kod | Nazwa | Instrument | Nazwa animatora |
|---|---|---|---|---|
| 01-08-2022 | PLPGNIG00014 | PGNIG | Akcja | HANDLOWY |
| 12-11-2020 | PLPGNIG00014 | PGNIG | Akcja | HRTEU |
| 07-09-2020 | PLPGNIG00014 | PGNIG | Akcja | ERSTE GROUP BANK AG |
Zakończenie pełnienia zadań animatora rynku
| Data | Kod | Nazwa | Instrument | Nazwa animatora |
|---|---|---|---|---|
| 18-11-2022 | PLPGNIG00014 | PGNIG | Akcja | BM PKO BP |
| 18-11-2022 | PLPGNIG00014 | PGNIG | Akcja | TRIGON |
| 18-11-2022 | PLPGNIG00014 | PGNIG | Akcja | DM BOS |
| 18-11-2022 | PLPGNIG00014 | PGNIG | Akcja | WOOD |
| 18-11-2022 | PLPGNIG00014 | PGNIG | Akcja | ING BANK |
| 18-11-2022 | PLPGNIG00014 | PGNIG | Akcja | SAN BM |
| 18-11-2022 | PLPGNIG00014 | PGNIG | Akcja | HRTEU |
| 18-11-2022 | PLPGNIG00014 | PGNIG | Akcja | HANDLOWY |
| 14-11-2022 | PLPGNIG00014 | PGNIG | Akcja | RCB |
| 07-11-2022 | PLPGNIG00014 | PGNIG | Akcja | ERSTE GROUP BANK AG |
| 07-11-2022 | PLPGNIG00014 | PGNIG | Akcja | BM PEKAO |
| 01-08-2022 | PLPGNIG00014 | PGNIG | Akcja | DM BH |
| 03-12-2018 | PLPGNIG00014 | PGNIG | Akcja | DM MBANK |
| 01-12-2017 | PLPGNIG00014 | PGNIG | Akcja | BM ALIOR |
| 08-05-2017 | PLPGNIG00014 | PGNIG | Akcja | DEUTSCHE BANK AG |
Zakończenie pełnienia zadań animatora emitenta
| Data | Kod | Nazwa | Instrument | Nazwa animatora |
|---|---|---|---|---|
| 2022-11-18 | PLPGNIG00014 | PGNIG | Akcja | BM PEKAO |
Zmiana minimalnego kroku notowania
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Nr tablicy kroków notowania | Kurs odniesienia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-04-01 | PLPGNIG00014 | PGNIG | PGN | Akcja | 12 | 3,44 |
| 2018-01-03 | PLPGNIG00014 | PGNIG | PGN | Akcja | 11 | 6,29 |
Zmiana minimalnej wartości transakcji cross
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Minimalna wartość transakcji cross |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-03 | PLPGNIG00014 | PGNIG | PGN | Akcja | 1500000 |
Zmiana wskaźnika płynności ESMA
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Wskaźnik płynności ESMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-03 | PLPGNIG00014 | PGNIG | PGN | Akcja | Tak |