Kalendarium zdarzeń rynkowych
Kod: PLPILAB00012
Nazwa: DATAWALK
Skrót: DAT
Główny Rynek
Zmiana liczby instrumentów w obrocie
| Data | Instrument | Rynek | System | Liczba instrumentów w obrocie |
|---|---|---|---|---|
| 02-04-2026 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 6 407 988 |
| 14-07-2025 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 5 657 988 |
| 11-07-2024 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 4 907 988 |
| 04-10-2022 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 4 407 988 |
| 03-12-2020 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 4 161 048 |
| 06-12-2019 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 3 740 048 |
| 25-03-2019 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 3 413 048 |
| 28-02-2019 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 2 955 500 |
Zmiana miejsca obrotu
| Data | Instrument | Miejsce obrotu | Rynek | System |
|---|---|---|---|---|
| 28-02-2019 | Akcja | GPW RR | Podstawowy | Ciągły |
Operacje na papierze
| Data | Instrument | Rynek | System | ONP | Kurs odniesienia | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-04-2026 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 148,6000 | PLN | |
| 01-04-2025 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 56,1000 | PLN | |
| 20-04-2023 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 74,0000 | PLN | |
| 13-04-2022 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 181,8000 | PLN | |
| 01-04-2021 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 193,0000 | PLN |
Rozpoczęcie pełnienia zadań animatora rynku
| Data | Kod | Nazwa | Instrument | Nazwa animatora |
|---|---|---|---|---|
| 12-01-2023 | PLPILAB00012 | DATAWALK | Akcja | TRIGON |
| 01-12-2022 | PLPILAB00012 | DATAWALK | Akcja | RBI |
| 01-08-2022 | PLPILAB00012 | DATAWALK | Akcja | HANDLOWY |
| 05-10-2020 | PLPILAB00012 | DATAWALK | Akcja | RCB |
| 18-09-2020 | PLPILAB00012 | DATAWALK | Akcja | DM BH |
| 06-02-2020 | PLPILAB00012 | DATAWALK | Akcja | DM BOS |
| 28-02-2019 | PLPILAB00012 | DATAWALK | Akcja | SAN BM |
Zakończenie pełnienia zadań animatora rynku
| Data | Kod | Nazwa | Instrument | Nazwa animatora |
|---|---|---|---|---|
| 21-03-2023 | PLPILAB00012 | DATAWALK | Akcja | HANDLOWY |
| 20-03-2023 | PLPILAB00012 | DATAWALK | Akcja | RBI |
| 01-12-2022 | PLPILAB00012 | DATAWALK | Akcja | RCB |
| 01-08-2022 | PLPILAB00012 | DATAWALK | Akcja | DM BH |
| 02-11-2020 | PLPILAB00012 | DATAWALK | Akcja | DM BOS |
| 28-02-2019 | PLPILAB00012 | DATAWALK | Akcja | SAN BM |
Rozpoczęcie pełnienia zadań animatora emitenta
| Data | Kod | Nazwa | Instrument | Nazwa animatora |
|---|---|---|---|---|
| 17-02-2020 | PLPILAB00012 | DATAWALK | Akcja | DM BOS |
| 28-02-2019 | PLPILAB00012 | DATAWALK | Akcja | SAN BM |
Zakończenie pełnienia zadań animatora emitenta
| Data | Kod | Nazwa | Instrument | Nazwa animatora |
|---|---|---|---|---|
| 2020-11-02 | PLPILAB00012 | DATAWALK | Akcja | DM BOS |
Zmiana minimalnego kroku notowania
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Nr tablicy kroków notowania | Kurs odniesienia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | PLPILAB00012 | DATAWALK | DAT | Akcja | 10 | 148,60 |
| 2025-04-01 | PLPILAB00012 | DATAWALK | DAT | Akcja | 13 | 56,10 |
| 2023-04-20 | PLPILAB00012 | DATAWALK | DAT | Akcja | 10 | 74,00 |
| 2022-04-13 | PLPILAB00012 | DATAWALK | DAT | Akcja | 13 | 181,80 |
| 2021-04-01 | PLPILAB00012 | DATAWALK | DAT | Akcja | 10 | 193,00 |
Zmiana minimalnej wartości transakcji cross
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Minimalna wartość transakcji cross |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-02-28 | PLPILAB00012 | DATAWALK | DAT | Akcja | 30000 |
Zmiana minimalnej wartości transakcji pakietowej
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Minimalna wartość transakcji pakietowej |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-20 | PLPILAB00012 | DATAWALK | DAT | Akcja | 300 000 |
| 2022-04-13 | PLPILAB00012 | DATAWALK | DAT | Akcja | 75 000 |
| 2021-04-01 | PLPILAB00012 | DATAWALK | DAT | Akcja | 300 000 |
| 2020-04-01 | PLPILAB00012 | DATAWALK | DAT | Akcja | 150 000 |
NewConnect
Zmiana nazwy
| Data | Instrument | Rynek | System |
|---|---|---|---|
| 04-09-2018 | Akcja | Ciągły |
Zmiana liczby instrumentów w obrocie
| Data | Instrument | Rynek | System | Liczba instrumentów w obrocie |
|---|---|---|---|---|
| 19-04-2018 | Akcja | Ciągły | 2 385 500 | |
| 16-11-2015 | Akcja | Ciągły | 1 959 000 | |
| 14-08-2015 | Akcja | Ciągły | 1 489 000 | |
| 15-06-2015 | Akcja | Ciągły | 1 282 000 | |
| 27-08-2014 | Akcja | Ciągły | 1 062 000 | |
| 26-06-2013 | Akcja | Ciągły | 895 000 |
Zmiana minimalnego kroku notowania
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Nr tablicy kroków notowania | Kurs odniesienia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-03 | PLPILAB00012 | PILAB | PIL | Akcja | 9 | 32,50 |
Zmiana minimalnej wartości transakcji cross
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Minimalna wartość transakcji cross |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-03 | PLPILAB00012 | PILAB | PIL | Akcja | 10000 |
Zmiana wskaźnika płynności ESMA
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Wskaźnik płynności ESMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-03 | PLPILAB00012 | PILAB | PIL | Akcja | Nie |