Kalendarium zdarzeń rynkowych
Kod: PLPKBEX00072
Nazwa: PEKABEX
Skrót: PBX
Główny Rynek
Pierwsze notowanie
| Data | Instrument | Rynek | System | Kurs odniesienia | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-07-2015 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 10,00 | PLN |
Zmiana liczby instrumentów w obrocie
| Data | Instrument | Rynek | System | Liczba instrumentów w obrocie |
|---|---|---|---|---|
| 31-08-2020 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 24 826 512 |
| 17-06-2019 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 24 579 708 |
| 11-07-2018 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 24 368 824 |
| 18-08-2015 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 24 213 024 |
Operacje na papierze
| Data | Instrument | Rynek | System | ONP | Kurs odniesienia | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-04-2026 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 10,6000 | PLN | |
| 05-09-2025 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 16,3500 | PLN |
| 27-06-2024 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 26,4000 | PLN |
| 29-06-2023 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 21,9000 | PLN |
| 28-07-2022 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 12,9000 | PLN |
| 15-07-2021 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 26,6000 | PLN |
| 27-07-2020 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 11,8500 | PLN |
| 01-04-2020 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 7,3600 | PLN | |
| 28-06-2019 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 9,2000 | PLN |
| 19-07-2018 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 10,4000 | PLN |
| 04-07-2017 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 9,5900 | PLN |
| 11-08-2016 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 13,1100 | PLN |
| 19-08-2015 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 10,6100 | PLN |
Rozpoczęcie pełnienia zadań animatora rynku
| Data | Kod | Nazwa | Instrument | Nazwa animatora |
|---|---|---|---|---|
| 29-06-2017 | PLPKBEX00072 | PEKABEX | Akcja | DM PKO BP |
Zmiana minimalnego kroku notowania
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Nr tablicy kroków notowania | Kurs odniesienia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | PLPKBEX00072 | PEKABEX | PBX | Akcja | 10 | 10,60 |
| 2020-04-01 | PLPKBEX00072 | PEKABEX | PBX | Akcja | 9 | 7,36 |
| 2018-01-03 | PLPKBEX00072 | PEKABEX | PBX | Akcja | 8 | 10,00 |
Zmiana minimalnej wartości transakcji cross
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Minimalna wartość transakcji cross |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-03 | PLPKBEX00072 | PEKABEX | PBX | Akcja | 30000 |
Zmiana wskaźnika płynności ESMA
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Wskaźnik płynności ESMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-03 | PLPKBEX00072 | PEKABEX | PBX | Akcja | Nie |
Zmiana minimalnej wartości transakcji pakietowej
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Minimalna wartość transakcji pakietowej |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | PLPKBEX00072 | PEKABEX | PBX | Akcja | 75 000 |
| 2025-04-01 | PLPKBEX00072 | PEKABEX | PBX | Akcja | 150 000 |
| 2023-04-20 | PLPKBEX00072 | PEKABEX | PBX | Akcja | 75 000 |
| 2022-04-13 | PLPKBEX00072 | PEKABEX | PBX | Akcja | 150 000 |