Kalendarium zdarzeń rynkowych
Kod: PLPKN0000018
Nazwa: PKNORLEN
Skrót: PKN
Główny Rynek
Zmiana liczby instrumentów w obrocie
| Data | Instrument | Rynek | System | Liczba instrumentów w obrocie |
|---|---|---|---|---|
| 18-11-2022 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 1 160 942 049 |
| 12-08-2022 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 626 447 925 |
Operacje na papierze
| Data | Instrument | Rynek | System | ONP | Kurs odniesienia | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-08-2025 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 79,2600 | PLN |
| 19-09-2024 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 56,7300 | PLN |
| 09-08-2023 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 64,0100 | PLN |
| 20-04-2023 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 61,7200 | PLN | |
| 26-07-2022 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 72,9400 | PLN |
| 21-07-2021 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 69,0000 | PLN |
| 13-07-2020 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 60,4200 | PLN |
| 19-07-2019 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 92,9800 | PLN |
| 19-07-2018 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 81,0600 | PLN |
| 13-07-2017 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 109,9000 | PLN |
| 14-07-2016 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 63,1100 | PLN |
| 15-06-2015 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 67,1500 | PLN |
| 12-06-2014 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 41,5600 | PLN |
| 24-07-2013 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 45,2300 | PLN |
Rozpoczęcie pełnienia zadań animatora rynku
| Data | Kod | Nazwa | Instrument | Nazwa animatora |
|---|---|---|---|---|
| 01-03-2023 | PLPKN0000018 | PKNORLEN | Akcja | JUMP |
| 01-12-2022 | PLPKN0000018 | PKNORLEN | Akcja | RBI |
| 01-08-2022 | PLPKN0000018 | PKNORLEN | Akcja | HANDLOWY |
| 12-11-2020 | PLPKN0000018 | PKNORLEN | Akcja | HRTEU |
| 07-09-2020 | PLPKN0000018 | PKNORLEN | Akcja | ERSTE GROUP BANK AG |
| 03-02-2020 | PLPKN0000018 | PKNORLEN | Akcja | DM BPS |
Zakończenie pełnienia zadań animatora rynku
| Data | Kod | Nazwa | Instrument | Nazwa animatora |
|---|---|---|---|---|
| 02-01-2024 | PLPKN0000018 | PKNORLEN | Akcja | DM BPS |
| 01-12-2022 | PLPKN0000018 | PKNORLEN | Akcja | RCB |
| 01-08-2022 | PLPKN0000018 | PKNORLEN | Akcja | DM BH |
| 03-12-2018 | PLPKN0000018 | PKNORLEN | Akcja | DM MBANK |
| 01-12-2017 | PLPKN0000018 | PKNORLEN | Akcja | BM ALIOR |
| 08-05-2017 | PLPKN0000018 | PKNORLEN | Akcja | DEUTSCHE BANK AG |
Zmiana minimalnego kroku notowania
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Nr tablicy kroków notowania | Kurs odniesienia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-20 | PLPKN0000018 | PKNORLEN | PKN | Akcja | 13 | 61,72 |
| 2018-01-03 | PLPKN0000018 | PKNORLEN | PKN | Akcja | 12 | 106,00 |
Zmiana minimalnej wartości transakcji cross
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Minimalna wartość transakcji cross |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | PLPKN0000018 | PKNORLEN | PKN | Akcja | 2500000 |
| 2023-04-20 | PLPKN0000018 | PKNORLEN | PKN | Akcja | 2000000 |
| 2018-01-03 | PLPKN0000018 | PKNORLEN | PKN | Akcja | 1500000 |
Zmiana wskaźnika płynności ESMA
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Wskaźnik płynności ESMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-03 | PLPKN0000018 | PKNORLEN | PKN | Akcja | Tak |
Zmiana minimalnej wartości transakcji pakietowej
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Minimalna wartość transakcji pakietowej |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | PLPKN0000018 | PKNORLEN | PKN | Akcja | 2 500 000 |
| 2023-04-20 | PLPKN0000018 | PKNORLEN | PKN | Akcja | 2 000 000 |