Kalendarium zdarzeń rynkowych
Kod: PLPKO0000016
Nazwa: PKOBP
Skrót: PKO
Główny Rynek
Operacje na papierze
| Data | Instrument | Rynek | System | ONP | Kurs odniesienia | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-04-2026 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 90,0000 | PLN | |
| 04-08-2025 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 75,6800 | PLN |
| 07-08-2024 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 50,1000 | PLN |
| 24-01-2024 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 48,3400 | PLN |
| 03-08-2022 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 24,6700 | PLN |
| 30-07-2019 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 40,3300 | PLN |
| 07-08-2018 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 41,5700 | PLN |
| 16-09-2014 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 39,0500 | PLN |
| 17-09-2013 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 36,2000 | PLN |
Rozpoczęcie pełnienia zadań animatora rynku
| Data | Kod | Nazwa | Instrument | Nazwa animatora |
|---|---|---|---|---|
| 01-03-2023 | PLPKO0000016 | PKOBP | Akcja | JUMP |
| 01-12-2022 | PLPKO0000016 | PKOBP | Akcja | RBI |
| 01-08-2022 | PLPKO0000016 | PKOBP | Akcja | HANDLOWY |
| 12-11-2020 | PLPKO0000016 | PKOBP | Akcja | HRTEU |
| 07-09-2020 | PLPKO0000016 | PKOBP | Akcja | ERSTE GROUP BANK AG |
Zakończenie pełnienia zadań animatora rynku
| Data | Kod | Nazwa | Instrument | Nazwa animatora |
|---|---|---|---|---|
| 01-12-2022 | PLPKO0000016 | PKOBP | Akcja | RCB |
| 01-08-2022 | PLPKO0000016 | PKOBP | Akcja | DM BH |
| 02-11-2020 | PLPKO0000016 | PKOBP | Akcja | DM BPS |
| 01-07-2020 | PLPKO0000016 | PKOBP | Akcja | COPERNICUS |
| 01-12-2017 | PLPKO0000016 | PKOBP | Akcja | BM ALIOR |
| 08-05-2017 | PLPKO0000016 | PKOBP | Akcja | DEUTSCHE BANK AG |
| 01-03-2017 | PLPKO0000016 | PKOBP | Akcja | VESTOR |
Zmiana minimalnego kroku notowania
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Nr tablicy kroków notowania | Kurs odniesienia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | PLPKO0000016 | PKOBP | PKO | Akcja | 13 | 90,00 |
| 2018-01-03 | PLPKO0000016 | PKOBP | PKO | Akcja | 12 | 44,31 |
Zmiana minimalnej wartości transakcji cross
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Minimalna wartość transakcji cross |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | PLPKO0000016 | PKOBP | PKO | Akcja | 2500000 |
| 2025-04-01 | PLPKO0000016 | PKOBP | PKO | Akcja | 2000000 |
| 2018-01-03 | PLPKO0000016 | PKOBP | PKO | Akcja | 1500000 |
Zmiana wskaźnika płynności ESMA
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Wskaźnik płynności ESMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-03 | PLPKO0000016 | PKOBP | PKO | Akcja | Tak |
Zmiana minimalnej wartości transakcji pakietowej
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Minimalna wartość transakcji pakietowej |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | PLPKO0000016 | PKOBP | PKO | Akcja | 2 500 000 |
| 2025-04-01 | PLPKO0000016 | PKOBP | PKO | Akcja | 2 000 000 |