Kalendarium zdarzeń rynkowych
Kod: PLPKOGB00019
Nazwa: PKOGS
Skrót: -
Główny Rynek
Pierwsze notowanie
| Data | Instrument | Rynek | System | Kurs odniesienia | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-08-2013 | Certyfikat | Podstawowy | Ciągły | 100,00 | PLN |
Zmiana liczby instrumentów w obrocie
| Data | Instrument | Rynek | System | Liczba instrumentów w obrocie |
|---|---|---|---|---|
| 08-01-2026 | Certyfikat | Podstawowy | Ciągły | 1 108 510 |
| 07-10-2025 | Certyfikat | Podstawowy | Ciągły | 1 132 743 |
| 07-07-2025 | Certyfikat | Podstawowy | Ciągły | 1 167 479 |
| 07-04-2025 | Certyfikat | Podstawowy | Ciągły | 1 194 957 |
| 09-01-2025 | Certyfikat | Podstawowy | Ciągły | 1 248 726 |
| 07-10-2024 | Certyfikat | Podstawowy | Ciągły | 1 284 320 |
| 05-07-2024 | Certyfikat | Podstawowy | Ciągły | 1 321 136 |
| 08-04-2024 | Certyfikat | Podstawowy | Ciągły | 1 389 791 |
| 08-01-2024 | Certyfikat | Podstawowy | Ciągły | 1 435 977 |
| 06-10-2023 | Certyfikat | Podstawowy | Ciągły | 1 468 865 |
| 10-07-2023 | Certyfikat | Podstawowy | Ciągły | 1 507 898 |
| 11-04-2023 | Certyfikat | Podstawowy | Ciągły | 1 546 045 |
| 10-01-2023 | Certyfikat | Podstawowy | Ciągły | 1 612 219 |
| 10-10-2022 | Certyfikat | Podstawowy | Ciągły | 1 666 121 |
| 08-07-2022 | Certyfikat | Podstawowy | Ciągły | 1 741 982 |
| 08-04-2022 | Certyfikat | Podstawowy | Ciągły | 1 814 107 |
| 07-01-2022 | Certyfikat | Podstawowy | Ciągły | 1 903 280 |
| 07-10-2021 | Certyfikat | Podstawowy | Ciągły | 1 975 130 |
| 07-07-2021 | Certyfikat | Podstawowy | Ciągły | 2 102 051 |
| 08-04-2021 | Certyfikat | Podstawowy | Ciągły | 2 228 135 |
| 08-01-2021 | Certyfikat | Podstawowy | Ciągły | 2 318 190 |
| 07-10-2020 | Certyfikat | Podstawowy | Ciągły | 2 394 638 |
| 07-07-2020 | Certyfikat | Podstawowy | Ciągły | 2 496 498 |
| 07-04-2020 | Certyfikat | Podstawowy | Ciągły | 2 575 139 |
| 08-01-2020 | Certyfikat | Podstawowy | Ciągły | 2 732 425 |
| 07-10-2019 | Certyfikat | Podstawowy | Ciągły | 2 877 941 |
| 05-07-2019 | Certyfikat | Podstawowy | Ciągły | 3 005 640 |
| 05-04-2019 | Certyfikat | Podstawowy | Ciągły | 3 180 687 |
| 07-01-2019 | Certyfikat | Podstawowy | Ciągły | 3 436 464 |
| 08-10-2018 | Certyfikat | Podstawowy | Ciągły | 3 618 111 |
| 09-07-2018 | Certyfikat | Podstawowy | Ciągły | 3 860 765 |
| 09-04-2018 | Certyfikat | Podstawowy | Ciągły | 4 091 866 |
| 09-01-2018 | Certyfikat | Podstawowy | Ciągły | 4 302 304 |
| 09-10-2017 | Certyfikat | Podstawowy | Ciągły | 4 630 174 |
| 07-07-2017 | Certyfikat | Podstawowy | Ciągły | 4 983 729 |
| 24-05-2017 | Certyfikat | Podstawowy | Ciągły | 5 293 688 |
| 10-04-2017 | Certyfikat | Podstawowy | Ciągły | 4 976 275 |
| 08-03-2017 | Certyfikat | Podstawowy | Ciągły | 5 308 704 |
| 09-01-2017 | Certyfikat | Podstawowy | Ciągły | 4 612 803 |
| 07-10-2016 | Certyfikat | Podstawowy | Ciągły | 4 919 000 |
| 01-08-2016 | Certyfikat | Podstawowy | Ciągły | 5 294 776 |
| 07-07-2016 | Certyfikat | Podstawowy | Ciągły | 4 924 638 |
| 14-04-2016 | Certyfikat | Podstawowy | Ciągły | 5 274 140 |
| 07-04-2016 | Certyfikat | Podstawowy | Ciągły | 4 657 442 |
| 08-01-2016 | Certyfikat | Podstawowy | Ciągły | 5 125 562 |
| 14-12-2015 | Certyfikat | Podstawowy | Ciągły | 5 635 407 |
| 07-10-2015 | Certyfikat | Podstawowy | Ciągły | 5 210 033 |
| 08-07-2015 | Certyfikat | Podstawowy | Ciągły | 5 758 666 |
| 08-04-2015 | Certyfikat | Podstawowy | Ciągły | 6 529 226 |
| 08-01-2015 | Certyfikat | Podstawowy | Ciągły | 7 728 576 |
| 07-10-2014 | Certyfikat | Podstawowy | Ciągły | 8 398 163 |
| 07-07-2014 | Certyfikat | Podstawowy | Ciągły | 9 056 812 |
| 07-04-2014 | Certyfikat | Podstawowy | Ciągły | 9 668 697 |
| 08-01-2014 | Certyfikat | Podstawowy | Ciągły | 9 924 853 |
| 11-12-2013 | Certyfikat | Podstawowy | Ciągły | 10 018 676 |
| 07-10-2013 | Certyfikat | Podstawowy | Ciągły | 3 600 042 |
Zmiana minimalnej wartości transakcji cross
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Minimalna wartość transakcji cross |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-03 | PLPKOGB00019 | PKOGS | Certyfikat | 30000 |
Zmiana wskaźnika płynności ESMA
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Wskaźnik płynności ESMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-03 | PLPKOGB00019 | PKOGS | Certyfikat | Nie |