Kalendarium zdarzeń rynkowych
Kod: PLPLSEP00013
Nazwa: PEP
Skrót: PEP
Główny Rynek
Zmiana liczby instrumentów w obrocie
| Data | Instrument | Rynek | System | Liczba instrumentów w obrocie |
|---|---|---|---|---|
| 16-11-2023 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 77 218 913 |
| 12-04-2022 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 66 802 246 |
| 03-03-2015 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 45 443 547 |
Operacje na papierze
| Data | Instrument | Rynek | System | ONP | Kurs odniesienia | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-04-2026 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 50,4000 | PLN | |
| 02-04-2024 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 68,0000 | PLN | |
| 13-09-2023 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bp | 76,5000 | PLN |
| 01-04-2021 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 79,0000 | PLN | |
| 13-06-2016 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 14,7500 | PLN |
Rozpoczęcie pełnienia zadań animatora rynku
| Data | Kod | Nazwa | Instrument | Nazwa animatora |
|---|---|---|---|---|
| 21-03-2025 | PLPLSEP00013 | PEP | Akcja | HANDLOWY |
| 17-03-2025 | PLPLSEP00013 | PEP | Akcja | RBI |
| 01-12-2022 | PLPLSEP00013 | PEP | Akcja | RBI |
| 01-08-2022 | PLPLSEP00013 | PEP | Akcja | HANDLOWY |
| 22-03-2021 | PLPLSEP00013 | PEP | Akcja | RCB |
| 19-03-2021 | PLPLSEP00013 | PEP | Akcja | DM BH |
Zakończenie pełnienia zadań animatora rynku
| Data | Kod | Nazwa | Instrument | Nazwa animatora |
|---|---|---|---|---|
| 28-06-2023 | PLPLSEP00013 | PEP | Akcja | HANDLOWY |
| 19-06-2023 | PLPLSEP00013 | PEP | Akcja | RBI |
| 01-12-2022 | PLPLSEP00013 | PEP | Akcja | RCB |
| 01-08-2022 | PLPLSEP00013 | PEP | Akcja | DM BH |
Zmiana minimalnego kroku notowania
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Nr tablicy kroków notowania | Kurs odniesienia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | PLPLSEP00013 | PEP | PEP | Akcja | 10 | 50,40 |
| 2024-04-02 | PLPLSEP00013 | PEP | PEP | Akcja | 9 | 68,00 |
| 2021-04-01 | PLPLSEP00013 | PEP | PEP | Akcja | 10 | 79,00 |
| 2018-01-03 | PLPLSEP00013 | PEP | PEP | Akcja | 9 | 12,15 |
Zmiana minimalnej wartości transakcji cross
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Minimalna wartość transakcji cross |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-03 | PLPLSEP00013 | PEP | PEP | Akcja | 30000 |
Zmiana wskaźnika płynności ESMA
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Wskaźnik płynności ESMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-03 | PLPLSEP00013 | PEP | PEP | Akcja | Nie |
Zmiana minimalnej wartości transakcji pakietowej
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Minimalna wartość transakcji pakietowej |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | PLPLSEP00013 | PEP | PEP | Akcja | 75 000 |
| 2024-04-02 | PLPLSEP00013 | PEP | PEP | Akcja | 150 000 |
| 2023-04-20 | PLPLSEP00013 | PEP | PEP | Akcja | 300 000 |
| 2022-04-13 | PLPLSEP00013 | PEP | PEP | Akcja | 500 000 |
| 2021-04-01 | PLPLSEP00013 | PEP | PEP | Akcja | 150 000 |
| 2020-04-01 | PLPLSEP00013 | PEP | PEP | Akcja | 75 000 |
| 2019-04-01 | PLPLSEP00013 | PEP | PEP | Akcja | 300 000 |