Kalendarium zdarzeń rynkowych
Kod: PLPZU0000011
Nazwa: PZU
Skrót: PZU
Główny Rynek
Zmiana liczby instrumentów w obrocie
| Data | Instrument | Rynek | System | Liczba instrumentów w obrocie |
|---|---|---|---|---|
| 05-02-2016 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 863 523 000 |
| 30-11-2015 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 863 482 890 |
Operacje na papierze
| Data | Instrument | Rynek | System | ONP | Kurs odniesienia | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-09-2025 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 55,9800 | PLN |
| 16-09-2024 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 42,2600 | PLN |
| 06-09-2023 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 38,9800 | PLN |
| 28-09-2022 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 25,5500 | PLN |
| 14-09-2021 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 37,6400 | PLN |
| 13-08-2019 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 37,3900 | PLN |
| 11-09-2018 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 40,0000 | PLN |
| 28-09-2017 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 44,7400 | PLN |
| 29-09-2016 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 24,3200 | PLN |
| 30-11-2015 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | pw | 38,2600 | PLN |
| 29-09-2015 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 393,0000 | PLN |
| 15-09-2014 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 469,0000 | PLN |
| 07-11-2013 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 457,9000 | PLN |
| 21-08-2013 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 430,3000 | PLN |
Rozpoczęcie pełnienia zadań animatora rynku
| Data | Kod | Nazwa | Instrument | Nazwa animatora |
|---|---|---|---|---|
| 01-03-2023 | PLPZU0000011 | PZU | Akcja | JUMP |
| 01-12-2022 | PLPZU0000011 | PZU | Akcja | RBI |
| 01-08-2022 | PLPZU0000011 | PZU | Akcja | HANDLOWY |
| 01-08-2022 | PLPZU0000011 | PZU | Akcja | MILLENNIUM |
| 12-11-2020 | PLPZU0000011 | PZU | Akcja | HRTEU |
| 07-09-2020 | PLPZU0000011 | PZU | Akcja | ERSTE GROUP BANK AG |
| 21-06-2017 | PLPZU0000011 | PZU | Akcja | DM BDM |
Zakończenie pełnienia zadań animatora rynku
| Data | Kod | Nazwa | Instrument | Nazwa animatora |
|---|---|---|---|---|
| 01-12-2022 | PLPZU0000011 | PZU | Akcja | RCB |
| 01-08-2022 | PLPZU0000011 | PZU | Akcja | MILLENNIUM DM |
| 01-08-2022 | PLPZU0000011 | PZU | Akcja | DM BH |
| 01-07-2020 | PLPZU0000011 | PZU | Akcja | COPERNICUS |
| 03-12-2018 | PLPZU0000011 | PZU | Akcja | DM MBANK |
| 01-12-2017 | PLPZU0000011 | PZU | Akcja | BM ALIOR |
| 08-05-2017 | PLPZU0000011 | PZU | Akcja | DEUTSCHE BANK AG |
Zmiana minimalnego kroku notowania
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Nr tablicy kroków notowania | Kurs odniesienia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-03 | PLPZU0000011 | PZU | PZU | Akcja | 12 | 42,16 |
Zmiana minimalnej wartości transakcji cross
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Minimalna wartość transakcji cross |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | PLPZU0000011 | PZU | PZU | Akcja | 2000000 |
| 2018-01-03 | PLPZU0000011 | PZU | PZU | Akcja | 1500000 |
Zmiana wskaźnika płynności ESMA
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Wskaźnik płynności ESMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-03 | PLPZU0000011 | PZU | PZU | Akcja | Tak |
Zmiana minimalnej wartości transakcji pakietowej
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Minimalna wartość transakcji pakietowej |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | PLPZU0000011 | PZU | PZU | Akcja | 2 000 000 |