Kalendarium zdarzeń rynkowych
Kod: PLSLVCR00029
Nazwa: SELVITA
Skrót: SLV
Główny Rynek
Pierwsze notowanie
| Data | Instrument | Rynek | System | Kurs odniesienia | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|
| 16-10-2019 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 17,30 | PLN |
Zmiana liczby instrumentów w obrocie
| Data | Instrument | Rynek | System | Liczba instrumentów w obrocie |
|---|---|---|---|---|
| 21-11-2022 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 14 873 474 |
| 26-06-2020 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 14 305 474 |
Operacje na papierze
| Data | Instrument | Rynek | System | ONP | Kurs odniesienia | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-04-2026 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 30,0000 | PLN | |
| 01-04-2025 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 39,3000 | PLN | |
| 01-04-2021 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 69,0000 | PLN | |
| 01-04-2020 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 31,7000 | PLN |
Rozpoczęcie pełnienia zadań animatora rynku
| Data | Kod | Nazwa | Instrument | Nazwa animatora |
|---|---|---|---|---|
| 01-12-2022 | PLSLVCR00029 | SELVITA | Akcja | RBI |
| 01-08-2022 | PLSLVCR00029 | SELVITA | Akcja | HANDLOWY |
| 22-03-2021 | PLSLVCR00029 | SELVITA | Akcja | RCB |
| 19-03-2021 | PLSLVCR00029 | SELVITA | Akcja | DM BH |
| 16-10-2019 | PLSLVCR00029 | SELVITA | Akcja | SAN BM |
Zakończenie pełnienia zadań animatora rynku
| Data | Kod | Nazwa | Instrument | Nazwa animatora |
|---|---|---|---|---|
| 24-06-2025 | PLSLVCR00029 | SELVITA | Akcja | HANDLOWY |
| 23-06-2025 | PLSLVCR00029 | SELVITA | Akcja | RBI |
| 01-12-2022 | PLSLVCR00029 | SELVITA | Akcja | RCB |
| 01-08-2022 | PLSLVCR00029 | SELVITA | Akcja | DM BH |
Rozpoczęcie pełnienia zadań animatora emitenta
| Data | Kod | Nazwa | Instrument | Nazwa animatora |
|---|---|---|---|---|
| 25-10-2019 | PLSLVCR00029 | SELVITA | Akcja | SAN BM |
Zmiana minimalnego kroku notowania
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Nr tablicy kroków notowania | Kurs odniesienia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | PLSLVCR00029 | SELVITA | SLV | Akcja | 10 | 30,00 |
| 2025-04-01 | PLSLVCR00029 | SELVITA | SLV | Akcja | 9 | 39,30 |
| 2021-04-01 | PLSLVCR00029 | SELVITA | SLV | Akcja | 10 | 69,00 |
| 2020-04-01 | PLSLVCR00029 | SELVITA | SLV | Akcja | 9 | 31,70 |
Zmiana minimalnej wartości transakcji pakietowej
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Minimalna wartość transakcji pakietowej |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | PLSLVCR00029 | SELVITA | SLV | Akcja | 300 000 |
| 2025-04-01 | PLSLVCR00029 | SELVITA | SLV | Akcja | 150 000 |
| 2022-04-13 | PLSLVCR00029 | SELVITA | SLV | Akcja | 300 000 |
| 2020-04-01 | PLSLVCR00029 | SELVITA | SLV | Akcja | 150 000 |