Kalendarium zdarzeń rynkowych
Kod: PLSOFTB00016
Nazwa: ASSECOPOL
Skrót: ACP
Główny Rynek
Operacje na papierze
| Data | Instrument | Rynek | System | ONP | Kurs odniesienia | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-04-2026 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 178,2000 | PLN | |
| 23-06-2025 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 183,2000 | PLN |
| 20-06-2024 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 79,3000 | PLN |
| 16-06-2023 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 80,5000 | PLN |
| 09-06-2022 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 70,6500 | PLN |
| 02-06-2021 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 70,1000 | PLN |
| 01-04-2021 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 67,6000 | PLN | |
| 04-06-2020 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 70,0000 | PLN |
| 01-04-2020 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 58,0000 | PLN | |
| 17-05-2019 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 48,4800 | PLN |
| 18-05-2018 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 41,9200 | PLN |
| 15-05-2017 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 52,3900 | PLN |
| 13-05-2016 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 52,5900 | PLN |
| 14-05-2015 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 56,9500 | PLN |
| 19-05-2014 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 41,5700 | PLN |
| 16-05-2013 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 45,1900 | PLN |
Rozpoczęcie pełnienia zadań animatora rynku
| Data | Kod | Nazwa | Instrument | Nazwa animatora |
|---|---|---|---|---|
| 01-03-2023 | PLSOFTB00016 | ASSECOPOL | Akcja | JUMP |
| 01-12-2022 | PLSOFTB00016 | ASSECOPOL | Akcja | RBI |
| 01-08-2022 | PLSOFTB00016 | ASSECOPOL | Akcja | HANDLOWY |
| 01-12-2020 | PLSOFTB00016 | ASSECOPOL | Akcja | DM BOS |
| 01-12-2020 | PLSOFTB00016 | ASSECOPOL | Akcja | ERSTE GROUP BANK AG |
| 12-11-2020 | PLSOFTB00016 | ASSECOPOL | Akcja | HRTEU |
| 22-11-2017 | PLSOFTB00016 | ASSECOPOL | Akcja | DM BOS |
Zakończenie pełnienia zadań animatora rynku
| Data | Kod | Nazwa | Instrument | Nazwa animatora |
|---|---|---|---|---|
| 18-03-2024 | PLSOFTB00016 | ASSECOPOL | Akcja | ERSTE GROUP BANK AG |
| 18-03-2024 | PLSOFTB00016 | ASSECOPOL | Akcja | BM PEKAO |
| 18-03-2024 | PLSOFTB00016 | ASSECOPOL | Akcja | JUMP |
| 01-12-2022 | PLSOFTB00016 | ASSECOPOL | Akcja | RCB |
| 01-08-2022 | PLSOFTB00016 | ASSECOPOL | Akcja | DM BH |
| 23-08-2018 | PLSOFTB00016 | ASSECOPOL | Akcja | DM BOS |
| 01-12-2017 | PLSOFTB00016 | ASSECOPOL | Akcja | BM ALIOR |
| 08-05-2017 | PLSOFTB00016 | ASSECOPOL | Akcja | DEUTSCHE BANK AG |
Rozpoczęcie pełnienia zadań animatora emitenta
| Data | Kod | Nazwa | Instrument | Nazwa animatora |
|---|---|---|---|---|
| 23-11-2023 | PLSOFTB00016 | ASSECOPOL | Akcja | TRIGON |
Zakończenie pełnienia zadań animatora emitenta
| Data | Kod | Nazwa | Instrument | Nazwa animatora |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-02 | PLSOFTB00016 | ASSECOPOL | Akcja | TRIGON |
Zmiana minimalnego kroku notowania
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Nr tablicy kroków notowania | Kurs odniesienia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | PLSOFTB00016 | ASSECOPOL | ACP | Akcja | 12 | 178,20 |
| 2021-04-01 | PLSOFTB00016 | ASSECOPOL | ACP | Akcja | 11 | 67,60 |
| 2020-04-01 | PLSOFTB00016 | ASSECOPOL | ACP | Akcja | 10 | 58,00 |
| 2018-01-03 | PLSOFTB00016 | ASSECOPOL | ACP | Akcja | 11 | 43,98 |
Zmiana minimalnej wartości transakcji cross
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Minimalna wartość transakcji cross |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | PLSOFTB00016 | ASSECOPOL | ACP | Akcja | 1500000 |
| 2021-04-01 | PLSOFTB00016 | ASSECOPOL | ACP | Akcja | 1000000 |
| 2020-04-01 | PLSOFTB00016 | ASSECOPOL | ACP | Akcja | 30000 |
| 2018-01-03 | PLSOFTB00016 | ASSECOPOL | ACP | Akcja | 1000000 |
Zmiana wskaźnika płynności ESMA
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Wskaźnik płynności ESMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-04-01 | PLSOFTB00016 | ASSECOPOL | ACP | Akcja | Tak |
| 2020-04-01 | PLSOFTB00016 | ASSECOPOL | ACP | Akcja | Nie |
| 2018-01-03 | PLSOFTB00016 | ASSECOPOL | ACP | Akcja | Tak |
Zmiana minimalnej wartości transakcji pakietowej
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Minimalna wartość transakcji pakietowej |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | PLSOFTB00016 | ASSECOPOL | ACP | Akcja | 1 500 000 |
| 2021-04-01 | PLSOFTB00016 | ASSECOPOL | ACP | Akcja | 1 000 000 |
| 2020-04-01 | PLSOFTB00016 | ASSECOPOL | ACP | Akcja | 500 000 |