Kalendarium zdarzeń rynkowych
Kod: PLTAURN00011
Nazwa: TAURONPE
Skrót: TPE
Główny Rynek
Operacje na papierze
| Data | Instrument | Rynek | System | ONP | Kurs odniesienia | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-04-2021 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 2,5920 | PLN | |
| 21-07-2015 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 3,9200 | PLN |
| 12-08-2014 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 4,7900 | PLN |
| 29-05-2013 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 4,1400 | PLN |
Rozpoczęcie pełnienia zadań animatora rynku
| Data | Kod | Nazwa | Instrument | Nazwa animatora |
|---|---|---|---|---|
| 23-03-2026 | PLTAURN00011 | TAURONPE | Akcja | ERSTE GROUP BANK AG |
| 23-03-2026 | PLTAURN00011 | TAURONPE | Akcja | JUMP |
| 20-12-2023 | PLTAURN00011 | TAURONPE | Akcja | NOBLE |
| 01-12-2022 | PLTAURN00011 | TAURONPE | Akcja | RBI |
| 01-08-2022 | PLTAURN00011 | TAURONPE | Akcja | HANDLOWY |
| 01-12-2020 | PLTAURN00011 | TAURONPE | Akcja | ERSTE GROUP BANK AG |
| 12-11-2020 | PLTAURN00011 | TAURONPE | Akcja | HRTEU |
Zakończenie pełnienia zadań animatora rynku
| Data | Kod | Nazwa | Instrument | Nazwa animatora |
|---|---|---|---|---|
| 01-12-2022 | PLTAURN00011 | TAURONPE | Akcja | RCB |
| 01-08-2022 | PLTAURN00011 | TAURONPE | Akcja | DM BH |
| 21-03-2022 | PLTAURN00011 | TAURONPE | Akcja | ERSTE GROUP BANK AG |
| 21-03-2022 | PLTAURN00011 | TAURONPE | Akcja | BM PEKAO |
| 03-12-2018 | PLTAURN00011 | TAURONPE | Akcja | DM MBANK |
| 01-12-2017 | PLTAURN00011 | TAURONPE | Akcja | BM ALIOR |
| 08-05-2017 | PLTAURN00011 | TAURONPE | Akcja | DEUTSCHE BANK AG |
Zmiana minimalnego kroku notowania
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Nr tablicy kroków notowania | Kurs odniesienia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-04-01 | PLTAURN00011 | TAURONPE | TPE | Akcja | 12 | 2,59 |
| 2018-01-03 | PLTAURN00011 | TAURONPE | TPE | Akcja | 11 | 3,05 |
Zmiana minimalnej wartości transakcji cross
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Minimalna wartość transakcji cross |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | PLTAURN00011 | TAURONPE | TPE | Akcja | 1500000 |
| 2018-01-03 | PLTAURN00011 | TAURONPE | TPE | Akcja | 1000000 |
Zmiana wskaźnika płynności ESMA
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Wskaźnik płynności ESMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-03 | PLTAURN00011 | TAURONPE | TPE | Akcja | Tak |
Zmiana minimalnej wartości transakcji pakietowej
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Minimalna wartość transakcji pakietowej |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | PLTAURN00011 | TAURONPE | TPE | Akcja | 1 500 000 |