Kalendarium zdarzeń rynkowych
Kod: PLTIM0000016
Nazwa: TIM
Skrót: TIM
Główny Rynek
Operacje na papierze
| Data | Instrument | Rynek | System | ONP | Kurs odniesienia | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-12-2022 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 27,7000 | PLN |
| 26-07-2022 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 26,4500 | PLN |
| 15-12-2021 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 36,8000 | PLN |
| 29-06-2021 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 32,2500 | PLN |
| 01-04-2021 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 22,0000 | PLN | |
| 22-12-2020 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 17,0000 | PLN |
| 12-12-2019 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 9,6600 | PLN |
| 12-12-2018 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 6,4600 | PLN |
| 08-07-2013 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 5,0800 | PLN |
Wykluczenie z obrotu
| Data | Instrument | Rynek | System |
|---|---|---|---|
| 05-06-2024 | Akcja | Podstawowy | Ciągły |
Rozpoczęcie pełnienia zadań animatora rynku
| Data | Kod | Nazwa | Instrument | Nazwa animatora |
|---|---|---|---|---|
| 05-09-2023 | PLTIM0000016 | TIM | Akcja | RBI |
| 28-03-2023 | PLTIM0000016 | TIM | Akcja | SAN BM |
| 01-08-2022 | PLTIM0000016 | TIM | Akcja | HANDLOWY |
| 01-12-2021 | PLTIM0000016 | TIM | Akcja | BM PKO BP |
| 01-02-2021 | PLTIM0000016 | TIM | Akcja | DM BDM |
Zakończenie pełnienia zadań animatora rynku
| Data | Kod | Nazwa | Instrument | Nazwa animatora |
|---|---|---|---|---|
| 05-06-2024 | PLTIM0000016 | TIM | Akcja | BM PKO BP |
| 05-06-2024 | PLTIM0000016 | TIM | Akcja | HANDLOWY |
| 04-04-2024 | PLTIM0000016 | TIM | Akcja | SAN BM |
| 07-02-2024 | PLTIM0000016 | TIM | Akcja | RBI |
| 01-08-2022 | PLTIM0000016 | TIM | Akcja | DM BDM |
| 01-08-2022 | PLTIM0000016 | TIM | Akcja | DM BH |
Rozpoczęcie pełnienia zadań animatora emitenta
| Data | Kod | Nazwa | Instrument | Nazwa animatora |
|---|---|---|---|---|
| 01-08-2022 | PLTIM0000016 | TIM | Akcja | HANDLOWY |
| 01-12-2021 | PLTIM0000016 | TIM | Akcja | BM PKO BP |
| 22-02-2021 | PLTIM0000016 | TIM | Akcja | DM BDM |
Zakończenie pełnienia zadań animatora emitenta
| Data | Kod | Nazwa | Instrument | Nazwa animatora |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-01 | PLTIM0000016 | TIM | Akcja | BM PKO BP |
| 2023-06-01 | PLTIM0000016 | TIM | Akcja | HANDLOWY |
| 2022-08-01 | PLTIM0000016 | TIM | Akcja | DM BDM |
| 2022-08-01 | PLTIM0000016 | TIM | Akcja | DM BH |
Zmiana minimalnego kroku notowania
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Nr tablicy kroków notowania | Kurs odniesienia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-04-01 | PLTIM0000016 | TIM | TIM | Akcja | 10 | 22,00 |
| 2018-01-03 | PLTIM0000016 | TIM | TIM | Akcja | 9 | 6,50 |
Zmiana minimalnej wartości transakcji cross
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Minimalna wartość transakcji cross |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-03 | PLTIM0000016 | TIM | TIM | Akcja | 30000 |
Zmiana wskaźnika płynności ESMA
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Wskaźnik płynności ESMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-03 | PLTIM0000016 | TIM | TIM | Akcja | Nie |
Zmiana minimalnej wartości transakcji pakietowej
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Minimalna wartość transakcji pakietowej |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-04-01 | PLTIM0000016 | TIM | TIM | Akcja | 300 000 |