Kalendarium zdarzeń rynkowych
Kod: PLTRKPL00014
Nazwa: TRAKCJA
Skrót: TRK
Główny Rynek
Zmiana liczby instrumentów w obrocie
| Data | Instrument | Rynek | System | Liczba instrumentów w obrocie |
|---|---|---|---|---|
| 13-12-2021 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 74 015 348 |
| 16-12-2019 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 61 679 457 |
| 15-12-2014 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 51 399 548 |
Operacje na papierze
| Data | Instrument | Rynek | System | ONP | Kurs odniesienia | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-04-2025 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 2,2700 | PLN | |
| 20-04-2023 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 1,6900 | PLN | |
| 24-09-2018 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 2,9400 | PLN |
| 04-07-2017 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 14,8000 | PLN |
| 23-06-2016 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 10,5800 | PLN |
| 15-12-2014 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | pw | 8,7200 | PLN |
Rozpoczęcie pełnienia zadań animatora rynku
| Data | Kod | Nazwa | Instrument | Nazwa animatora |
|---|---|---|---|---|
| 02-01-2019 | PLTRKPL00014 | TRAKCJA | Akcja | DM BH |
Zakończenie pełnienia zadań animatora rynku
| Data | Kod | Nazwa | Instrument | Nazwa animatora |
|---|---|---|---|---|
| 23-09-2019 | PLTRKPL00014 | TRAKCJA | Akcja | DM BH |
| 07-05-2018 | PLTRKPL00014 | TRAKCJA | Akcja | DM PKO BP |
| 03-01-2018 | PLTRKPL00014 | TRAKCJA | Akcja | DM BH |
| 18-12-2017 | PLTRKPL00014 | TRAKCJA | Akcja | DM BZ WBK |
Zmiana minimalnego kroku notowania
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Nr tablicy kroków notowania | Kurs odniesienia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-01 | PLTRKPL00014 | TRAKCJA | TRK | Akcja | 10 | 2,27 |
| 2023-04-20 | PLTRKPL00014 | TRAKCJA | TRK | Akcja | 9 | 1,69 |
| 2018-01-03 | PLTRKPL00014 | TRAKCJA | TRK | Akcja | 10 | 7,24 |
Zmiana minimalnej wartości transakcji cross
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Minimalna wartość transakcji cross |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-03 | PLTRKPL00014 | TRAKCJA | TRK | Akcja | 30000 |
Zmiana wskaźnika płynności ESMA
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Wskaźnik płynności ESMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-03 | PLTRKPL00014 | TRAKCJA | TRK | Akcja | Nie |
Zmiana minimalnej wartości transakcji pakietowej
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Minimalna wartość transakcji pakietowej |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | PLTRKPL00014 | TRAKCJA | TRK | Akcja | 300 000 |
| 2025-04-01 | PLTRKPL00014 | TRAKCJA | TRK | Akcja | 150 000 |
| 2024-04-02 | PLTRKPL00014 | TRAKCJA | TRK | Akcja | 75 000 |
| 2023-04-20 | PLTRKPL00014 | TRAKCJA | TRK | Akcja | 150 000 |