Kalendarium zdarzeń rynkowych
Kod: PLTSQGM00016
Nazwa: TSGAMES
Skrót: TEN
Główny Rynek
Pierwsze notowanie
| Data | Instrument | Rynek | System | Kurs odniesienia | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-05-2018 | Akcja | Równoległy | Ciągły | 46,00 | PLN |
Zmiana liczby instrumentów w obrocie
| Data | Instrument | Rynek | System | Liczba instrumentów w obrocie |
|---|---|---|---|---|
| 12-07-2024 | Akcja | Równoległy | Ciągły | 6 476 000 |
| 09-11-2022 | Akcja | Równoległy | Ciągły | 7 334 822 |
| 10-11-2021 | Akcja | Równoległy | Ciągły | 7 301 783 |
| 21-10-2020 | Akcja | Równoległy | Ciągły | 7 267 311 |
| 03-06-2020 | Akcja | Równoległy | Ciągły | 7 241 245 |
| 08-04-2019 | Akcja | Równoległy | Ciągły | 7 225 000 |
Operacje na papierze
| Data | Instrument | Rynek | System | ONP | Kurs odniesienia | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-04-2026 | Akcja | Równoległy | Ciągły | 102,0000 | PLN | |
| 18-06-2025 | Akcja | Równoległy | Ciągły | bd | 85,9000 | PLN |
| 01-04-2025 | Akcja | Równoległy | Ciągły | 89,5000 | PLN | |
| 20-06-2023 | Akcja | Równoległy | Ciągły | bd | 83,8000 | PLN |
| 01-06-2022 | Akcja | Równoległy | Ciągły | bd | 117,5000 | PLN |
| 02-07-2021 | Akcja | Równoległy | Ciągły | bd | 482,0000 | PLN |
| 01-04-2021 | Akcja | Równoległy | Ciągły | 518,0000 | PLN | |
| 28-05-2020 | Akcja | Równoległy | Ciągły | bd | 496,0000 | PLN |
| 04-06-2019 | Akcja | Równoległy | Ciągły | bd | 129,2000 | PLN |
Rozpoczęcie pełnienia zadań animatora rynku
| Data | Kod | Nazwa | Instrument | Nazwa animatora |
|---|---|---|---|---|
| 01-12-2022 | PLTSQGM00016 | TSGAMES | Akcja | RBI |
| 01-08-2022 | PLTSQGM00016 | TSGAMES | Akcja | HANDLOWY |
| 23-03-2020 | PLTSQGM00016 | TSGAMES | Akcja | SAN BM |
| 02-01-2020 | PLTSQGM00016 | TSGAMES | Akcja | BM PKO BP |
| 10-10-2019 | PLTSQGM00016 | TSGAMES | Akcja | RCB |
| 10-01-2019 | PLTSQGM00016 | TSGAMES | Akcja | DM BH |
| 24-09-2018 | PLTSQGM00016 | TSGAMES | Akcja | TRIGON |
Zakończenie pełnienia zadań animatora rynku
| Data | Kod | Nazwa | Instrument | Nazwa animatora |
|---|---|---|---|---|
| 01-12-2022 | PLTSQGM00016 | TSGAMES | Akcja | RCB |
| 01-08-2022 | PLTSQGM00016 | TSGAMES | Akcja | DM BH |
Zmiana minimalnego kroku notowania
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Nr tablicy kroków notowania | Kurs odniesienia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | PLTSQGM00016 | TSGAMES | TEN | Akcja | 11 | 102,00 |
| 2025-04-01 | PLTSQGM00016 | TSGAMES | TEN | Akcja | 10 | 89,50 |
| 2021-04-01 | PLTSQGM00016 | TSGAMES | TEN | Akcja | 11 | 518,00 |
| 2019-04-01 | PLTSQGM00016 | TSGAMES | TEN | Akcja | 10 | 102,00 |
Zmiana minimalnej wartości transakcji cross
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Minimalna wartość transakcji cross |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-02 | PLTSQGM00016 | TSGAMES | TEN | Akcja | 30000 |
| 2021-04-01 | PLTSQGM00016 | TSGAMES | TEN | Akcja | 1000000 |
Zmiana wskaźnika płynności ESMA
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Wskaźnik płynności ESMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-02 | PLTSQGM00016 | TSGAMES | TEN | Akcja | Nie |
| 2021-04-01 | PLTSQGM00016 | TSGAMES | TEN | Akcja | Tak |
Zmiana minimalnej wartości transakcji pakietowej
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Minimalna wartość transakcji pakietowej |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | PLTSQGM00016 | TSGAMES | TEN | Akcja | 500 000 |
| 2025-04-01 | PLTSQGM00016 | TSGAMES | TEN | Akcja | 300 000 |
| 2024-04-02 | PLTSQGM00016 | TSGAMES | TEN | Akcja | 500 000 |
| 2021-04-01 | PLTSQGM00016 | TSGAMES | TEN | Akcja | 1 000 000 |
| 2019-04-01 | PLTSQGM00016 | TSGAMES | TEN | Akcja | 300 000 |