Kalendarium zdarzeń rynkowych
Kod: PLWRTPL00027
Nazwa: WIRTUALNA
Skrót: WPL
Główny Rynek
Pierwsze notowanie
| Data | Instrument | Rynek | System | Kurs odniesienia | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-05-2015 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 32,00 | PLN |
Zmiana liczby instrumentów w obrocie
| Data | Instrument | Rynek | System | Liczba instrumentów w obrocie |
|---|---|---|---|---|
| 21-02-2025 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 18 485 588 |
| 25-11-2024 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 18 329 162 |
| 14-08-2024 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 18 324 863 |
| 05-06-2024 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 18 106 506 |
| 29-02-2024 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 18 023 545 |
| 04-12-2023 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 18 013 707 |
| 29-08-2023 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 18 009 105 |
| 16-06-2023 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 18 006 189 |
| 31-03-2023 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 18 001 349 |
| 07-11-2022 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 17 994 663 |
| 23-08-2022 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 17 986 030 |
| 06-06-2022 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 17 976 699 |
| 21-02-2022 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 17 967 367 |
| 19-11-2021 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 17 956 493 |
| 09-08-2021 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 17 948 204 |
| 09-07-2021 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 17 935 748 |
| 10-03-2021 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 17 899 250 |
| 13-11-2020 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 17 840 789 |
| 17-08-2020 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 17 825 275 |
| 27-05-2020 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 17 794 661 |
| 20-03-2020 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 17 767 214 |
| 31-01-2020 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 17 732 604 |
| 30-08-2019 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 17 722 117 |
| 24-05-2019 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 17 705 705 |
| 01-03-2019 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 17 684 721 |
| 14-12-2018 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 17 665 859 |
| 19-09-2018 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 17 651 547 |
| 29-06-2018 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 17 614 271 |
| 15-12-2017 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 17 565 515 |
| 31-08-2017 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 17 546 018 |
| 31-05-2017 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 17 520 043 |
| 24-02-2017 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 17 408 915 |
| 21-11-2016 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 17 386 812 |
| 14-10-2016 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 16 251 151 |
| 27-05-2015 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 15 863 073 |
Operacje na papierze
| Data | Instrument | Rynek | System | ONP | Kurs odniesienia | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-07-2025 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 76,8000 | PLN |
| 19-07-2024 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 99,0000 | PLN |
| 03-07-2023 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 112,8000 | PLN |
| 01-07-2022 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 102,4000 | PLN |
| 21-06-2021 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 106,4000 | PLN |
| 01-04-2021 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 99,0000 | PLN | |
| 06-06-2019 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 56,4000 | PLN |
| 09-07-2018 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 49,8000 | PLN |
| 07-07-2017 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 51,9000 | PLN |
Rozpoczęcie pełnienia zadań animatora rynku
| Data | Kod | Nazwa | Instrument | Nazwa animatora |
|---|---|---|---|---|
| 13-12-2024 | PLWRTPL00027 | WIRTUALNA | Akcja | TRIGON |
| 01-12-2022 | PLWRTPL00027 | WIRTUALNA | Akcja | RBI |
| 01-08-2022 | PLWRTPL00027 | WIRTUALNA | Akcja | HANDLOWY |
| 02-09-2021 | PLWRTPL00027 | WIRTUALNA | Akcja | TRIGON |
| 01-02-2021 | PLWRTPL00027 | WIRTUALNA | Akcja | SAN BM |
| 21-09-2020 | PLWRTPL00027 | WIRTUALNA | Akcja | SAN BM |
| 08-04-2019 | PLWRTPL00027 | WIRTUALNA | Akcja | RCB |
| 01-10-2018 | PLWRTPL00027 | WIRTUALNA | Akcja | TRIGON |
| 18-06-2018 | PLWRTPL00027 | WIRTUALNA | Akcja | DM BH |
Zakończenie pełnienia zadań animatora rynku
| Data | Kod | Nazwa | Instrument | Nazwa animatora |
|---|---|---|---|---|
| 01-12-2022 | PLWRTPL00027 | WIRTUALNA | Akcja | RCB |
| 01-08-2022 | PLWRTPL00027 | WIRTUALNA | Akcja | DM BH |
| 29-06-2022 | PLWRTPL00027 | WIRTUALNA | Akcja | TRIGON |
| 19-10-2020 | PLWRTPL00027 | WIRTUALNA | Akcja | SAN BM |
| 18-03-2019 | PLWRTPL00027 | WIRTUALNA | Akcja | TRIGON |
| 10-04-2017 | PLWRTPL00027 | WIRTUALNA | Akcja | PKO BP |
Rozpoczęcie pełnienia zadań animatora emitenta
| Data | Kod | Nazwa | Instrument | Nazwa animatora |
|---|---|---|---|---|
| 01-02-2021 | PLWRTPL00027 | WIRTUALNA | Akcja | SAN BM |
Zmiana minimalnego kroku notowania
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Nr tablicy kroków notowania | Kurs odniesienia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-04-01 | PLWRTPL00027 | WIRTUALNA | WPL | Akcja | 10 | 99,00 |
| 2018-01-03 | PLWRTPL00027 | WIRTUALNA | WPL | Akcja | 9 | 48,50 |
Zmiana minimalnej wartości transakcji cross
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Minimalna wartość transakcji cross |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-03 | PLWRTPL00027 | WIRTUALNA | WPL | Akcja | 30000 |
Zmiana wskaźnika płynności ESMA
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Wskaźnik płynności ESMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-03 | PLWRTPL00027 | WIRTUALNA | WPL | Akcja | Nie |
Zmiana minimalnej wartości transakcji pakietowej
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Minimalna wartość transakcji pakietowej |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | PLWRTPL00027 | WIRTUALNA | WPL | Akcja | 500 000 |