Kalendarium zdarzeń rynkowych
Kod: PLWTCHN00030
Nazwa: WITTCHEN
Skrót: WTN
Główny Rynek
Pierwsze notowanie
| Data | Instrument | Rynek | System | Kurs odniesienia | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-11-2015 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 17,00 | PLN |
Zmiana liczby instrumentów w obrocie
| Data | Instrument | Rynek | System | Liczba instrumentów w obrocie |
|---|---|---|---|---|
| 12-06-2025 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 18 473 162 |
| 14-06-2024 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 18 436 096 |
| 07-06-2023 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 18 360 402 |
| 20-05-2022 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 18 290 470 |
| 19-08-2021 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 18 253 990 |
| 17-06-2020 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 18 223 001 |
| 15-05-2019 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 18 178 772 |
| 16-05-2018 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 18 150 522 |
| 22-05-2017 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 18 123 057 |
| 01-12-2015 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 18 100 000 |
Operacje na papierze
| Data | Instrument | Rynek | System | ONP | Kurs odniesienia | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-04-2026 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 16,7800 | PLN | |
| 29-07-2024 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 29,2500 | PLN |
| 02-04-2024 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 29,4000 | PLN | |
| 13-06-2023 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 35,4000 | PLN |
| 02-06-2022 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 19,3500 | PLN |
| 13-06-2019 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 14,4000 | PLN |
| 22-05-2018 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 18,6500 | PLN |
| 23-05-2017 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 16,9700 | PLN |
| 04-05-2016 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 17,0400 | PLN |
Zmiana minimalnego kroku notowania
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Nr tablicy kroków notowania | Kurs odniesienia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | PLWTCHN00030 | WITTCHEN | WTN | Akcja | 11 | 16,78 |
| 2024-04-02 | PLWTCHN00030 | WITTCHEN | WTN | Akcja | 10 | 29,40 |
| 2018-01-03 | PLWTCHN00030 | WITTCHEN | WTN | Akcja | 9 | 18,55 |
Zmiana minimalnej wartości transakcji cross
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Minimalna wartość transakcji cross |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-03 | PLWTCHN00030 | WITTCHEN | WTN | Akcja | 30000 |
Zmiana wskaźnika płynności ESMA
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Wskaźnik płynności ESMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-03 | PLWTCHN00030 | WITTCHEN | WTN | Akcja | Nie |
Zmiana minimalnej wartości transakcji pakietowej
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Minimalna wartość transakcji pakietowej |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-02 | PLWTCHN00030 | WITTCHEN | WTN | Akcja | 300 000 |
| 2023-04-20 | PLWTCHN00030 | WITTCHEN | WTN | Akcja | 150 000 |