Kalendarium zdarzeń rynkowych
Kod: PLXTRDM00011
Nazwa: XTB
Skrót: XTB
Główny Rynek
Pierwsze notowanie
| Data | Instrument | Rynek | System | Kurs odniesienia | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-05-2016 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 11,50 | PLN |
Zmiana nazwy
| Data | Instrument | Rynek | System |
|---|---|---|---|
| 17-05-2016 | Akcja | Podstawowy | Ciągły |
Zmiana liczby instrumentów w obrocie
| Data | Instrument | Rynek | System | Liczba instrumentów w obrocie |
|---|---|---|---|---|
| 02-11-2023 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 117 569 251 |
Operacje na papierze
| Data | Instrument | Rynek | System | ONP | Kurs odniesienia | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-06-2025 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 73,2000 | PLN |
| 31-05-2024 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 65,8000 | PLN |
| 02-04-2024 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 54,7000 | PLN | |
| 07-07-2023 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 36,4400 | PLN |
| 04-05-2022 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 19,3800 | PLN |
| 20-04-2021 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 16,2900 | PLN |
| 01-04-2021 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 17,1500 | PLN | |
| 29-04-2020 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 8,7600 | PLN |
| 24-04-2019 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 3,9200 | PLN |
| 10-12-2018 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 4,5600 | PLN |
| 04-05-2017 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 7,8800 | PLN |
Rozpoczęcie pełnienia zadań animatora rynku
| Data | Kod | Nazwa | Instrument | Nazwa animatora |
|---|---|---|---|---|
| 15-10-2024 | PLXTRDM00011 | XTB | Akcja | BM PKO BP |
| 01-12-2022 | PLXTRDM00011 | XTB | Akcja | RBI |
| 01-08-2022 | PLXTRDM00011 | XTB | Akcja | HANDLOWY |
| 05-03-2021 | PLXTRDM00011 | XTB | Akcja | HRTEU |
| 12-11-2020 | PLXTRDM00011 | XTB | Akcja | HRTEU |
| 05-10-2020 | PLXTRDM00011 | XTB | Akcja | RCB |
| 21-09-2020 | PLXTRDM00011 | XTB | Akcja | SAN BM |
| 18-09-2020 | PLXTRDM00011 | XTB | Akcja | DM BH |
| 10-09-2020 | PLXTRDM00011 | XTB | Akcja | HUDSON |
| 30-09-2019 | PLXTRDM00011 | XTB | Akcja | TRIGON |
Zakończenie pełnienia zadań animatora rynku
| Data | Kod | Nazwa | Instrument | Nazwa animatora |
|---|---|---|---|---|
| 01-12-2022 | PLXTRDM00011 | XTB | Akcja | RCB |
| 01-08-2022 | PLXTRDM00011 | XTB | Akcja | DM BH |
| 17-11-2020 | PLXTRDM00011 | XTB | Akcja | HRTEU |
Rozpoczęcie pełnienia zadań animatora emitenta
| Data | Kod | Nazwa | Instrument | Nazwa animatora |
|---|---|---|---|---|
| 10-10-2019 | PLXTRDM00011 | XTB | Akcja | TRIGON |
Zmiana minimalnego kroku notowania
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Nr tablicy kroków notowania | Kurs odniesienia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-02 | PLXTRDM00011 | XTB | XTB | Akcja | 12 | 54,70 |
| 2021-04-01 | PLXTRDM00011 | XTB | XTB | Akcja | 11 | 17,15 |
| 2018-01-03 | PLXTRDM00011 | XTB | XTB | Akcja | 9 | 4,47 |
Zmiana minimalnej wartości transakcji cross
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Minimalna wartość transakcji cross |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-01 | PLXTRDM00011 | XTB | XTB | Akcja | 1500000 |
| 2021-04-01 | PLXTRDM00011 | XTB | XTB | Akcja | 1000000 |
| 2018-01-03 | PLXTRDM00011 | XTB | XTB | Akcja | 30000 |
Zmiana wskaźnika płynności ESMA
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Wskaźnik płynności ESMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-04-01 | PLXTRDM00011 | XTB | XTB | Akcja | Tak |
| 2018-01-03 | PLXTRDM00011 | XTB | XTB | Akcja | Nie |
Zmiana minimalnej wartości transakcji pakietowej
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Minimalna wartość transakcji pakietowej |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-01 | PLXTRDM00011 | XTB | XTB | Akcja | 1 500 000 |
| 2021-04-01 | PLXTRDM00011 | XTB | XTB | Akcja | 1 000 000 |
