Kalendarium zdarzeń rynkowych
Kod: PLZEPAK00012
Nazwa: ZEPAK
Skrót: ZEP
Główny Rynek
Zmiana liczby instrumentów w obrocie
| Data | Instrument | Rynek | System | Liczba instrumentów w obrocie |
|---|---|---|---|---|
| 14-05-2013 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 50 823 547 |
Operacje na papierze
| Data | Instrument | Rynek | System | ONP | Kurs odniesienia | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-04-2022 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 17,1000 | PLN | |
| 31-07-2018 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 9,1200 | PLN |
| 03-08-2017 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 16,6400 | PLN |
| 25-09-2015 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 13,9600 | PLN |
| 04-08-2014 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 28,2200 | PLN |
Rozpoczęcie pełnienia zadań animatora rynku
| Data | Kod | Nazwa | Instrument | Nazwa animatora |
|---|---|---|---|---|
| 01-12-2022 | PLZEPAK00012 | ZEPAK | Akcja | RBI |
| 14-11-2022 | PLZEPAK00012 | ZEPAK | Akcja | RCB |
| 04-11-2022 | PLZEPAK00012 | ZEPAK | Akcja | HANDLOWY |
| 17-09-2021 | PLZEPAK00012 | ZEPAK | Akcja | SAN BM |
| 02-09-2021 | PLZEPAK00012 | ZEPAK | Akcja | TRIGON |
Zakończenie pełnienia zadań animatora rynku
| Data | Kod | Nazwa | Instrument | Nazwa animatora |
|---|---|---|---|---|
| 02-01-2025 | PLZEPAK00012 | ZEPAK | Akcja | SAN BM |
| 19-03-2024 | PLZEPAK00012 | ZEPAK | Akcja | HANDLOWY |
| 18-03-2024 | PLZEPAK00012 | ZEPAK | Akcja | RBI |
| 11-05-2023 | PLZEPAK00012 | ZEPAK | Akcja | TRIGON |
| 01-12-2022 | PLZEPAK00012 | ZEPAK | Akcja | RCB |
Zmiana minimalnego kroku notowania
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Nr tablicy kroków notowania | Kurs odniesienia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-04-13 | PLZEPAK00012 | ZEPAK | ZEP | Akcja | 10 | 17,10 |
| 2019-04-01 | PLZEPAK00012 | ZEPAK | ZEP | Akcja | 9 | 8,30 |
| 2018-01-03 | PLZEPAK00012 | ZEPAK | ZEP | Akcja | 10 | 15,20 |
Zmiana minimalnej wartości transakcji cross
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Minimalna wartość transakcji cross |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-03 | PLZEPAK00012 | ZEPAK | ZEP | Akcja | 30000 |
Zmiana wskaźnika płynności ESMA
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Wskaźnik płynności ESMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-03 | PLZEPAK00012 | ZEPAK | ZEP | Akcja | Nie |
Zmiana minimalnej wartości transakcji pakietowej
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Minimalna wartość transakcji pakietowej |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | PLZEPAK00012 | ZEPAK | ZEP | Akcja | 300 000 |
| 2025-04-01 | PLZEPAK00012 | ZEPAK | ZEP | Akcja | 150 000 |
| 2022-04-13 | PLZEPAK00012 | ZEPAK | ZEP | Akcja | 300 000 |
| 2021-04-01 | PLZEPAK00012 | ZEPAK | ZEP | Akcja | 150 000 |
| 2020-04-01 | PLZEPAK00012 | ZEPAK | ZEP | Akcja | 300 000 |