Kalendarium zdarzeń rynkowych
Kod: PLZYWIC00016
Nazwa: ZYWIEC
Skrót: ZWC
Główny Rynek
Operacje na papierze
| Data | Instrument | Rynek | System | ONP | Kurs odniesienia | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-12-2021 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 500,0000 | PLN |
| 22-04-2021 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 473,0000 | PLN |
| 01-04-2021 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 486,0000 | PLN | |
| 11-12-2020 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 480,0000 | PLN |
| 09-12-2019 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 496,0000 | PLN |
| 15-04-2019 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 480,0000 | PLN |
| 20-04-2018 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 466,0000 | PLN |
| 21-11-2017 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 444,0000 | PLN |
| 26-04-2017 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 442,0000 | PLN |
| 08-11-2016 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 437,0000 | PLN |
| 27-04-2016 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 438,0000 | PLN |
| 10-11-2015 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 398,0000 | PLN |
| 16-06-2015 | Akcja | Podstawowy | fixing (dwukrotny) | bd | 364,0000 | PLN |
| 03-12-2014 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 385,0000 | PLN |
| 06-05-2014 | Akcja | Podstawowy | fixing (dwukrotny) | bd | 416,0000 | PLN |
| 19-11-2013 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 440,5000 | PLN |
| 18-04-2013 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 462,0000 | PLN |
Zmiana systemu notowań
| Data | Instrument | Miejsce obrotu | System | Kurs odniesienia | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|
| 13-10-2016 | Akcja | GPW RR | Ciągły | 430,00 | PLN |
| 03-10-2016 | Akcja | GPW RR | fixing (dwukrotny) | 432,00 | PLN |
| 01-10-2015 | Akcja | GPW RR | Ciągły | 386,10 | PLN |
| 01-04-2015 | Akcja | GPW RR | fixing (dwukrotny) | 379,70 | PLN |
| 01-07-2014 | Akcja | GPW RR | Ciągły | 380,00 | PLN |
| 01-04-2014 | Akcja | GPW RR | fixing (dwukrotny) | 421,50 | PLN |
Wykluczenie z obrotu
| Data | Instrument | Rynek | System |
|---|---|---|---|
| 06-04-2023 | Akcja | Podstawowy | Ciągły |
Zakończenie pełnienia zadań animatora rynku
| Data | Kod | Nazwa | Instrument | Nazwa animatora |
|---|---|---|---|---|
| 06-04-2023 | PLZYWIC00016 | ZYWIEC | Akcja | BM PEKAO |
Zakończenie pełnienia zadań animatora emitenta
| Data | Kod | Nazwa | Instrument | Nazwa animatora |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-06 | PLZYWIC00016 | ZYWIEC | Akcja | BM PEKAO |
Zmiana minimalnego kroku notowania
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Nr tablicy kroków notowania | Kurs odniesienia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-04-01 | PLZYWIC00016 | ZYWIEC | ZWC | Akcja | 9 | 486,00 |
| 2018-01-03 | PLZYWIC00016 | ZYWIEC | ZWC | Akcja | 8 | 472,00 |
Zmiana minimalnej wartości transakcji cross
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Minimalna wartość transakcji cross |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-03 | PLZYWIC00016 | ZYWIEC | ZWC | Akcja | 30000 |
Zmiana wskaźnika płynności ESMA
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Wskaźnik płynności ESMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-03 | PLZYWIC00016 | ZYWIEC | ZWC | Akcja | Nie |