Kalendarium zdarzeń rynkowych
Kod: SI0031102120
Nazwa: KRKA
Skrót: KRK
Główny Rynek
Zmiana liczby instrumentów w obrocie
| Data | Instrument | Rynek | System | Liczba instrumentów w obrocie |
|---|---|---|---|---|
| 07-07-2014 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 32 793 448 |
Operacje na papierze
| Data | Instrument | Rynek | System | ONP | Kurs odniesienia | Waluta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-04-2026 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | 1 010,0000 | PLN | |
| 22-07-2025 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 814,0000 | PLN |
| 23-07-2024 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 618,0000 | PLN |
| 18-07-2023 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 500,0000 | PLN |
| 19-07-2022 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 450,0000 | PLN |
| 20-07-2021 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 485,0000 | PLN |
| 21-07-2020 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 371,0000 | PLN |
| 16-07-2019 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 263,0000 | PLN |
| 17-07-2018 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 239,0000 | PLN |
| 18-07-2017 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 231,4000 | PLN |
| 11-07-2016 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 252,3500 | PLN |
| 22-06-2015 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 265,8000 | PLN |
| 04-07-2014 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 271,3000 | PLN |
| 05-07-2013 | Akcja | Podstawowy | Ciągły | bd | 211,0500 | PLN |
Rozpoczęcie pełnienia zadań animatora rynku
| Data | Kod | Nazwa | Instrument | Nazwa animatora |
|---|---|---|---|---|
| 01-12-2022 | SI0031102120 | KRKA | Akcja | RBI |
| 23-01-2018 | SI0031102120 | KRKA | Akcja | RCB |
Zakończenie pełnienia zadań animatora rynku
| Data | Kod | Nazwa | Instrument | Nazwa animatora |
|---|---|---|---|---|
| 01-12-2022 | SI0031102120 | KRKA | Akcja | RCB |
Zmiana minimalnego kroku notowania
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Nr tablicy kroków notowania | Kurs odniesienia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | SI0031102120 | KRKA | KRK | Akcja | 10 | 1 010,00 |
| 2018-01-03 | SI0031102120 | KRKA | KRK | Akcja | 9 | 234,00 |
Zmiana minimalnej wartości transakcji cross
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Minimalna wartość transakcji cross |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | SI0031102120 | KRKA | KRK | Akcja | 30000 |
| 2024-04-02 | SI0031102120 | KRKA | KRK | Akcja | 500000 |
| 2023-04-20 | SI0031102120 | KRKA | KRK | Akcja | 30000 |
| 2020-04-01 | SI0031102120 | KRKA | KRK | Akcja | 500000 |
| 2019-04-01 | SI0031102120 | KRKA | KRK | Akcja | 30000 |
| 2018-11-21 | SI0031102120 | KRKA | KRK | Akcja | 500000 |
| 2018-01-03 | SI0031102120 | KRKA | KRK | Akcja | 30000 |
Zmiana wskaźnika płynności ESMA
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Wskaźnik płynności ESMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | SI0031102120 | KRKA | KRK | Akcja | Nie |
| 2024-04-02 | SI0031102120 | KRKA | KRK | Akcja | Tak |
| 2023-04-20 | SI0031102120 | KRKA | KRK | Akcja | Nie |
| 2020-04-01 | SI0031102120 | KRKA | KRK | Akcja | Tak |
| 2019-04-01 | SI0031102120 | KRKA | KRK | Akcja | Nie |
| 2018-11-21 | SI0031102120 | KRKA | KRK | Akcja | Tak |
| 2018-01-03 | SI0031102120 | KRKA | KRK | Akcja | Nie |
Zmiana minimalnej wartości transakcji pakietowej
| Data | Kod | Nazwa | Skrót | Instrument | Minimalna wartość transakcji pakietowej |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | SI0031102120 | KRKA | KRK | Akcja | 1 000 000 |
| 2020-04-01 | SI0031102120 | KRKA | KRK | Akcja | 500 000 |
| 2019-04-01 | SI0031102120 | KRKA | KRK | Akcja | 300 000 |