UCXXPLTRHV4YSN
min 0,00
max 0,00
1 000,00
0,00%
max 0,00
| Oferta kupna | 1 001,00 |
| Oferta sprzedaży | 0,00 |
| Ostatnia transakcja | 02-03-2026 |
| Czas ost. trans. | |
| Wol. obrotu skumul. | 0 |
| Wart. obrotu skumul. (tys.) | 0,00 |
| Kurs otwarcia | 0,00 |
| Kurs odniesienia | 1 051,00 |
| TKO | 0,00 |
| Mnożnik | 1,00 |
| Poziom finansowania | 0,00 |
| Poziom bariery | 0,00 |
| Oczekiwania rynkowe: | Wzrost |
| Ochrona kapitału: | pełna |
| Typ instrumentu bazowego: | akcje |
| Instrument bazowy: | Koszyk akcji: Palantir Technologies Inc., Rheinmetall AG |
| Link do strony emitenta lub oferującego | link |
| Kluczowe Informacje o Produkcie (KID) | link |
| Emitent | UniCredit Bank GmbH |
| Nazwa skrócona | UCXXPLTRHV4YSN |
| ISIN | DE000HV4YSN2 |
| Data pierwszego notowania na GPW | 2025-08-13 |
| Data ostatniego notowania na GPW | 2026-10-15 |
| Waluta notowań |