UCEXPKOHV4ZFA
min 0,00
max 0,00
893,50
0,00%
max 0,00
| Oferta kupna | 940,50 |
| Oferta sprzedaży | 0,00 |
| Ostatnia transakcja | 31-03-2026 |
| Czas ost. trans. | |
| Wol. obrotu skumul. | 0 |
| Wart. obrotu skumul. (tys.) | 0,00 |
| Kurs otwarcia | 0,00 |
| Kurs odniesienia | 949,00 |
| TKO | 0,00 |
| Mnożnik | 1,00 |
| Poziom finansowania | 0,00 |
| Poziom bariery | 0,00 |
| Oczekiwania rynkowe: | Strategia |
| Ochrona kapitału: | brak |
| Typ instrumentu bazowego: | akcje |
| Instrument bazowy: | PKO BP |
| Link do strony emitenta lub oferującego | link |
| Kluczowe Informacje o Produkcie (KID) | link |
| Emitent | UniCredit Bank GmbH |
| Nazwa skrócona | UCEXPKOHV4ZFA |
| ISIN | DE000HV4ZFA3 |
| Data pierwszego notowania na GPW | 2026-02-20 |
| Data ostatniego notowania na GPW | 2029-01-19 |
| Waluta notowań |