GSI2YPLNMLI
min 0,00
max 0,00
104,40
0,00%
max 0,00
| Oferta kupna | 0,00 |
| Oferta sprzedaży | 0,00 |
| Ostatnia transakcja | 23-09-2025 |
| Czas ost. trans. | |
| Wol. obrotu skumul. | 0 |
| Wart. obrotu skumul. (tys.) | 0,00 |
| Kurs otwarcia | 0,00 |
| Kurs odniesienia | 112,40 |
| TKO | 0,00 |
| Mnożnik | 1,00 |
| Poziom finansowania | 0,00 |
| Poziom bariery | 0,00 |
| Oczekiwania rynkowe: | Wzrost |
| Ochrona kapitału: | pełna |
| Typ instrumentu bazowego: | Inne |
| Instrument bazowy: | BlackRock Global Funds-Fxed Income, Alior SFIO, PZU FIO Parasolowy |
| Link do strony emitenta lub oferującego | link |
| Kluczowe Informacje o Produkcie (KID) | link |
| Emitent | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL |
| Nazwa skrócona | GSl2YPLNMLI |
| ISIN | GB00BSG07317 |
| Data pierwszego notowania na GPW | 2024-08-30 |
| Data ostatniego notowania na GPW | 2026-06-01 |
| Waluta notowań |