GSI5YPLNXOP
min 0,00
max 0,00
101,00
0,00%
max 0,00
| Oferta kupna | 113,00 |
| Oferta sprzedaży | 0,00 |
| Ostatnia transakcja | 07-01-2026 |
| Czas ost. trans. | |
| Wol. obrotu skumul. | 0 |
| Wart. obrotu skumul. (tys.) | 0,00 |
| Kurs otwarcia | 0,00 |
| Kurs odniesienia | 118,00 |
| TKO | 0,00 |
| Mnożnik | 1,00 |
| Poziom finansowania | 0,00 |
| Poziom bariery | 0,00 |
| Oczekiwania rynkowe: | Wzrost |
| Ochrona kapitału: | brak |
| Typ instrumentu bazowego: | indeks |
| Instrument bazowy: | SPDR S&P Oil&Gas Exploration&Production |
| Link do strony emitenta lub oferującego | link |
| Kluczowe Informacje o Produkcie (KID) | link |
| Emitent | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL |
| Nazwa skrócona | GSl5YPLNXOP |
| ISIN | GB00BSGH8844 |
| Data pierwszego notowania na GPW | 2024-08-30 |
| Data ostatniego notowania na GPW | 2029-08-01 |
| Waluta notowań |