BNPPBSKB1026
min 0,00
max 0,00
970,50
0,00%
max 0,00
| Oferta kupna | 975,50 |
| Oferta sprzedaży | 0,00 |
| Ostatnia transakcja | 19-03-2026 |
| Czas ost. trans. | |
| Wol. obrotu skumul. | 0 |
| Wart. obrotu skumul. (tys.) | 0,00 |
| Kurs otwarcia | 0,00 |
| Kurs odniesienia | 998,50 |
| TKO | 0,00 |
| Mnożnik | 1,00 |
| Poziom finansowania | 0,00 |
| Poziom bariery | 0,00 |
| Oczekiwania rynkowe: | Wzrost |
| Ochrona kapitału: | pełna |
| Typ instrumentu bazowego: | akcje |
| Instrument bazowy: | koszyk akcji: BASF SE Bayerische Motoren Werke AG QUALCOM M Inc Honda Motor Co Ltd Royal Dutch Shell PLC |
| Link do strony emitenta lub oferującego | link |
| Kluczowe Informacje o Produkcie (KID) | link |
| Emitent | BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. |
| Nazwa skrócona | BNPPBSKB1026 |
| ISIN | XS2298753885 |
| Data pierwszego notowania na GPW | 2021-10-21 |
| Data ostatniego notowania na GPW | 2026-09-29 |
| Waluta notowań |