GSW5YPLNNEMRIO
min 0,00
max 0,00
1 090,00
0,00%
max 0,00
| Oferta kupna | 0,00 |
| Oferta sprzedaży | 1 500,00 |
| Ostatnia transakcja | 22-12-2025 |
| Czas ost. trans. | |
| Wol. obrotu skumul. | 0 |
| Wart. obrotu skumul. (tys.) | 0,00 |
| Kurs otwarcia | 0,00 |
| Kurs odniesienia | 1 220,00 |
| TKO | 0,00 |
| Mnożnik | 1,00 |
| Poziom finansowania | 0,00 |
| Poziom bariery | 0,00 |
| Oczekiwania rynkowe: | Wzrost |
| Ochrona kapitału: | pełna |
| Typ instrumentu bazowego: | akcje |
| Instrument bazowy: | Koszyk akcji: Newmont Corporation, Rio Tinto Plc |
| Link do strony emitenta lub oferującego | link |
| Kluczowe Informacje o Produkcie (KID) | link |
| Emitent | GOLDMAN, SACHS & CO. WERTPAPIER GMBH |
| Nazwa skrócona | GSW5YPLNNEMRIO |
| ISIN | XS2335594078 |
| Data pierwszego notowania na GPW | 2021-07-26 |
| Data ostatniego notowania na GPW | 2026-06-26 |
| Waluta notowań |