SGGVHF0727
min 0,00
max 0,00
0,00
0,00%
max 0,00
| Oferta kupna | 973,50 |
| Oferta sprzedaży | 1 030,50 |
| Ostatnia transakcja |
| Czas ost. trans. | |
| Wol. obrotu skumul. | 0 |
| Wart. obrotu skumul. (tys.) | 0,00 |
| Kurs otwarcia | 0,00 |
| Kurs odniesienia | 1 000,00 |
| TKO | 0,00 |
| Mnożnik | 1,00 |
| Poziom finansowania | 0,00 |
| Poziom bariery | 0,00 |
| Oczekiwania rynkowe: | Strategia |
| Ochrona kapitału: | pełna |
| Typ instrumentu bazowego: | akcje |
| Instrument bazowy: | koszyk akcji: Qualcomm INC, Palo Alto INC |
| Link do strony emitenta lub oferującego | link |
| Kluczowe Informacje o Produkcie (KID) | link |
| Emitent | SG ISSUER S.A. |
| Nazwa skrócona | SGGVHF0727 |
| ISIN | XS2395123487 |
| Data pierwszego notowania na GPW | 2025-02-21 |
| Data ostatniego notowania na GPW | 2027-07-26 |
| Waluta notowań |