BNPPWIB3M0926
min 0,00
max 0,00
971,00
0,00%
max 0,00
| Oferta kupna | 979,00 |
| Oferta sprzedaży | 0,00 |
| Ostatnia transakcja | 03-11-2025 |
| Czas ost. trans. | |
| Wol. obrotu skumul. | 0 |
| Wart. obrotu skumul. (tys.) | 0,00 |
| Kurs otwarcia | 0,00 |
| Kurs odniesienia | 1 003,00 |
| TKO | 0,00 |
| Mnożnik | 1,00 |
| Poziom finansowania | 0,00 |
| Poziom bariery | 0,00 |
| Oczekiwania rynkowe: | Wzrost |
| Ochrona kapitału: | pełna |
| Typ instrumentu bazowego: | stopy procentowe |
| Instrument bazowy: | WIBOR 3M |
| Link do strony emitenta lub oferującego | link |
| Kluczowe Informacje o Produkcie (KID) | link |
| Emitent | BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. |
| Nazwa skrócona | BNPPWIB3M0926 |
| ISIN | XS2621503643 |
| Data pierwszego notowania na GPW | 2024-11-29 |
| Data ostatniego notowania na GPW | 2026-09-10 |
| Waluta notowań |