BNPPWIB3M1026
min 0,00
max 0,00
985,50
0,00%
max 0,00
| Oferta kupna | 988,00 |
| Oferta sprzedaży | 0,00 |
| Ostatnia transakcja | 26-03-2026 |
| Czas ost. trans. | |
| Wol. obrotu skumul. | 0 |
| Wart. obrotu skumul. (tys.) | 0,00 |
| Kurs otwarcia | 0,00 |
| Kurs odniesienia | 1 013,50 |
| TKO | 0,00 |
| Mnożnik | 1,00 |
| Poziom finansowania | 0,00 |
| Poziom bariery | 0,00 |
| Oczekiwania rynkowe: | Wzrost |
| Ochrona kapitału: | pełna |
| Typ instrumentu bazowego: | stopy procentowe |
| Instrument bazowy: | WIBOR 3M |
| Link do strony emitenta lub oferującego | link |
| Kluczowe Informacje o Produkcie (KID) | link |
| Emitent | BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. |
| Nazwa skrócona | BNPPWIB3M1026 |
| ISIN | XS2621503726 |
| Data pierwszego notowania na GPW | 2024-11-07 |
| Data ostatniego notowania na GPW | 2026-10-09 |
| Waluta notowań |