BNPPBSK0426C
min 0,00
max 0,00
1 051,00
0,00%
max 0,00
| Oferta kupna | 1 054,50 |
| Oferta sprzedaży | 0,00 |
| Ostatnia transakcja | 30-03-2026 |
| Czas ost. trans. | |
| Wol. obrotu skumul. | 0 |
| Wart. obrotu skumul. (tys.) | 0,00 |
| Kurs otwarcia | 0,00 |
| Kurs odniesienia | 1 104,00 |
| TKO | 0,00 |
| Mnożnik | 1,00 |
| Poziom finansowania | 0,00 |
| Poziom bariery | 0,00 |
| Oczekiwania rynkowe: | Wzrost |
| Ochrona kapitału: | pełna |
| Typ instrumentu bazowego: | akcje |
| Instrument bazowy: | koszyk akcji: First Solar Inc, Tesla Inc, VEOLIA ENVIRONNEMENT |
| Link do strony emitenta lub oferującego | link |
| Kluczowe Informacje o Produkcie (KID) | link |
| Emitent | BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. |
| Nazwa skrócona | BNPPBSK0426C |
| ISIN | XS2718302032 |
| Data pierwszego notowania na GPW | 2024-05-06 |
| Data ostatniego notowania na GPW | 2026-04-02 |
| Waluta notowań |