SGHOSAABB1226
min 0,00
max 0,00
0,00
0,00%
max 0,00
| Oferta kupna | 1 006,00 |
| Oferta sprzedaży | 0,00 |
| Ostatnia transakcja |
| Czas ost. trans. | |
| Wol. obrotu skumul. | 0 |
| Wart. obrotu skumul. (tys.) | 0,00 |
| Kurs otwarcia | 0,00 |
| Kurs odniesienia | 1 056,50 |
| TKO | 0,00 |
| Mnożnik | 1,00 |
| Poziom finansowania | 0,00 |
| Poziom bariery | 0,00 |
| Oczekiwania rynkowe: | Wzrost |
| Ochrona kapitału: | pełna |
| Typ instrumentu bazowego: | akcje |
| Instrument bazowy: | Koszyk akcji: Thales SA, SAAB AB |
| Link do strony emitenta lub oferującego | link |
| Kluczowe Informacje o Produkcie (KID) | link |
| Emitent | SG ISSUER S.A. |
| Nazwa skrócona | SGHOSAABB1226 |
| ISIN | XS2878504500 |
| Data pierwszego notowania na GPW | 2025-09-11 |
| Data ostatniego notowania na GPW | 2026-12-04 |
| Waluta notowań |