SGXOP1129
min 0,00
max 0,00
103,80
0,00%
max 0,00
| Oferta kupna | 113,10 |
| Oferta sprzedaży | 114,10 |
| Ostatnia transakcja | 08-12-2025 |
| Czas ost. trans. | |
| Wol. obrotu skumul. | 0 |
| Wart. obrotu skumul. (tys.) | 0,00 |
| Kurs otwarcia | 0,00 |
| Kurs odniesienia | 113,43 |
| TKO | 0,00 |
| Mnożnik | 1,00 |
| Poziom finansowania | 0,00 |
| Poziom bariery | 0,00 |
| Oczekiwania rynkowe: | Wzrost |
| Ochrona kapitału: | brak |
| Typ instrumentu bazowego: | indeks |
| Instrument bazowy: | 5Y Apollon with Oxygen on XOP UP in PLN Secured |
| Link do strony emitenta lub oferującego | link |
| Kluczowe Informacje o Produkcie (KID) | link |
| Emitent | SG ISSUER S.A. |
| Nazwa skrócona | SGXOP1129 |
| ISIN | XS2881917434 |
| Data pierwszego notowania na GPW | 2024-11-27 |
| Data ostatniego notowania na GPW | 2029-11-12 |
| Waluta notowań |