BNPPGDXJ0930
min 0,00
max 0,00
0,00
0,00%
max 0,00
| Oferta kupna | 0,00 |
| Oferta sprzedaży | 0,00 |
| Ostatnia transakcja |
| Czas ost. trans. | |
| Wol. obrotu skumul. | 0 |
| Wart. obrotu skumul. (tys.) | 0,00 |
| Kurs otwarcia | 0,00 |
| Kurs odniesienia | 108,60 |
| TKO | 0,00 |
| Mnożnik | 1,00 |
| Poziom finansowania | 0,00 |
| Poziom bariery | 0,00 |
| Oczekiwania rynkowe: | Wzrost |
| Ochrona kapitału: | brak |
| Typ instrumentu bazowego: | indeks |
| Instrument bazowy: | VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF |
| Link do strony emitenta lub oferującego | link |
| Kluczowe Informacje o Produkcie (KID) | link |
| Emitent | BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. |
| Nazwa skrócona | BNPPGDXJ0930 |
| ISIN | XS3077629197 |
| Data pierwszego notowania na GPW | 2025-10-31 |
| Data ostatniego notowania na GPW | 2030-08-29 |
| Waluta notowań |