BNPPAIRB0428
min 0,00
max 0,00
960,00
0,00%
max 0,00
| Oferta kupna | 942,50 |
| Oferta sprzedaży | 0,00 |
| Ostatnia transakcja | 12-01-2026 |
| Czas ost. trans. | |
| Wol. obrotu skumul. | 0 |
| Wart. obrotu skumul. (tys.) | 0,00 |
| Kurs otwarcia | 0,00 |
| Kurs odniesienia | 968,00 |
| TKO | 0,00 |
| Mnożnik | 1,00 |
| Poziom finansowania | 0,00 |
| Poziom bariery | 0,00 |
| Oczekiwania rynkowe: | Wzrost |
| Ochrona kapitału: | pełna |
| Typ instrumentu bazowego: | akcje |
| Instrument bazowy: | Airbnb Inc |
| Link do strony emitenta lub oferującego | link |
| Kluczowe Informacje o Produkcie (KID) | link |
| Emitent | BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. |
| Nazwa skrócona | BNPPAIRB0428 |
| ISIN | XS3093246927 |
| Data pierwszego notowania na GPW | 2025-10-31 |
| Data ostatniego notowania na GPW | 2028-04-03 |
| Waluta notowań |