SGHSTECH1130
min 0,00
max 0,00
0,00
0,00%
max 0,00
| Oferta kupna | 84,85 |
| Oferta sprzedaży | 0,00 |
| Ostatnia transakcja |
| Czas ost. trans. | |
| Wol. obrotu skumul. | 0 |
| Wart. obrotu skumul. (tys.) | 0,00 |
| Kurs otwarcia | 0,00 |
| Kurs odniesienia | 88,16 |
| TKO | 0,00 |
| Mnożnik | 1,00 |
| Poziom finansowania | 0,00 |
| Poziom bariery | 0,00 |
| Oczekiwania rynkowe: | Wzrost |
| Ochrona kapitału: | brak |
| Typ instrumentu bazowego: | indeks |
| Instrument bazowy: | Hang Seng TECH Index |
| Link do strony emitenta lub oferującego | link |
| Kluczowe Informacje o Produkcie (KID) | link |
| Emitent | SG ISSUER S.A. |
| Nazwa skrócona | SGHSTECH1130 |
| ISIN | XS3182216856 |
| Data pierwszego notowania na GPW | 2025-11-25 |
| Data ostatniego notowania na GPW | 2030-11-12 |
| Waluta notowań |