SGOLFRB0329
min 0,00
max 0,00
0,00
0,00%
max 0,00
| Oferta kupna | 0,00 |
| Oferta sprzedaży | 0,00 |
| Ostatnia transakcja |
| Czas ost. trans. | |
| Wol. obrotu skumul. | 0 |
| Wart. obrotu skumul. (tys.) | 0,00 |
| Kurs otwarcia | 0,00 |
| Kurs odniesienia | 1 000,00 |
| TKO | 0,00 |
| Mnożnik | 1,00 |
| Poziom finansowania | 0,00 |
| Poziom bariery | 0,00 |
| Oczekiwania rynkowe: | Wzrost |
| Ochrona kapitału: | pełna |
| Typ instrumentu bazowego: | indeks |
| Instrument bazowy: | SGI Global Nuclear VT 8 Index |
| Link do strony emitenta lub oferującego | link |
| Kluczowe Informacje o Produkcie (KID) | link |
| Emitent | SG ISSUER S.A. |
| Nazwa skrócona | SGOLFRB0329 |
| ISIN | XS3282111577 |
| Data pierwszego notowania na GPW | 2026-03-10 |
| Data ostatniego notowania na GPW | 2029-03-12 |
| Waluta notowań |