Lista spółek 403 Spółek

A-Z
Wszystkie A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
Nazwa Kurs Zmiana
11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA (11B) Główny Rynek | GPWB-CENTR, WIG140, WIG-gry, WIGtechTR, CEEplus, WIG.GAMES5, sWIG80TR, WIG-Poland, sWIG80, WIG | Gry 131,0000 0,00%
3R GAMES SPÓŁKA AKCYJNA (3RG) Główny Rynek | WIG-gry, WIG-Poland, WIG | Gry 0,7620 -1,04%
4MASS SPÓŁKA AKCYJNA (4MS) Główny Rynek | INNOVATOR, WIG-odzież, WIG-Poland, WIG | kosmetyki i chemia gospodarcza 5,1400 +0,19%
AB INTER RAO LIETUVA (IRL) Główny Rynek | energetyka 11,5400 0,00%
AB NOVATURAS (NTU) Główny Rynek | biura podróży 4,8000 0,00%
AB SPÓŁKA AKCYJNA (ABE) Główny Rynek | WIGdivplus, GPWB-CENTR, WIG140, CEEplus, mWIG40TR, WIGdiv, WIG-Poland, mWIG40, WIG | komputery i elektronika 137,2000 -1,29%
AC SPÓŁKA AKCYJNA (ACG) Główny Rynek | INNOVATOR, WIG-motoryzacja, WIG-Poland, WIG | części samochodowe 18,9500 -0,52%
ACTION SPÓŁKA AKCYJNA (ACT) Główny Rynek | WIG-Poland, WIG | komputery i elektronika 42,8000 -1,83%
ADATEX SPÓŁKA AKCYJNA (ADX) Główny Rynek | WIG-Poland, WIG | sieci handlowe - pozostałe 1,3800 +2,99%
ADIUVO INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA (ADV) Główny Rynek | Sprzęt i Materiały Medyczne 0,3920 -4,16%
AGORA SPÓŁKA AKCYJNA (AGO) Główny Rynek | WIG140, sWIG80TR, WIG-Poland, WIG-media, sWIG80, WIG | wydawnictwa 8,6000 -0,23%
AGROTON PUBLIC LIMITED (AGT) Główny Rynek | WIG-CEE, WIG-Ukraine, WIG-spożywczy, WIG | produkcja rolna i rybołówstwo 5,0000 0,00%
AILLERON SPÓŁKA AKCYJNA (ALL) Główny Rynek | WIG-Poland, WIG-informatyka, WIG | oprogramowanie 15,3000 +1,59%
AIRWAY MEDIX SPÓŁKA AKCYJNA (AWM) Główny Rynek | WIG-Poland, WIG | Sprzęt i Materiały Medyczne 0,2820 +2,73%
ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA (ALR) Główny Rynek | GPWB-CENTR, WIG140, CEEplus, WIG30TR, WIG30, WIG20TR, WIG-Poland, WIG-banki, WIG20, WIG | banki komercyjne 133,4000 -0,19%
ALL IN! GAMES SPÓŁKA AKCYJNA (ALG) Główny Rynek | Gry 0,7380 0,00%
ALLEGRO.EU S.A. (ALE) Główny Rynek | WIG.MS-ECM, GPWB-CENTR, WIG140, CEEplus, WIG30TR, WIG30, WIG20TR, WIG-Poland, WIG20, WIG | Handel Internetowy 44,7350 -0,33%
ALTA SPÓŁKA AKCYJNA (AAT) Główny Rynek | WIG-Poland, WIG-nieruchomości, WIG | sprzedaż nieruchomości 1,6350 0,00%
ALTUS SPÓŁKA AKCYJNA (ALI) Główny Rynek | WIG-Poland, WIG | zarządzanie aktywami 3,4000 -3,95%
AMBRA SPÓŁKA AKCYJNA (AMB) Główny Rynek | WIGdivplus, WIG140, sWIG80TR, WIGdiv, WIG-Poland, WIG-spożywczy, sWIG80, WIG | napoje 18,3000 -0,44%

Komunikaty operacyjne GPW

24-07-2026 8:45

Komunikat KNOCK-OUT

Informujemy, ze obrot certyfikatami INTLSPC98129, RBITSOIL42, INTSBCO97980, RBITSTEN20, INTSBCO97279, RBITSOIL43, INTLTNF82248, INTSPGE98376, RBITLSAP4, INTLCCC98913, INTLTSL85597, INTLTSL95810, INTLGOG96396, INTLTSL96990, INTSBCO97287, INTSMCR99762 zostaje zawieszony ze wzgledu na wniosek emitenta - zajscie zdarzenia KNOCK-OUT. Dzial Notowan

Komunikaty i uchwały GPW

24-07-2026 18:15

MICHAEL/STRÖM OBLIGACJI KORPORACYJNYCH FIZ (Uchwała Nr 1109/2026)

w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów inwestycyjnych serii 2606 emitowanych przez MICHAEL/STRÖM OBLIGACJI KORPORACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

 

24-07-2026

WIELTON (Uchwała Nr 1108/2026)

w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki WIELTON S.A.