| Nazwa | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| 11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA (11B) Główny Rynek | GPWB-CENTR, WIG140, WIG-gry, WIGtechTR, CEEplus, WIG.GAMES5, sWIG80TR, WIG-Poland, sWIG80, WIG | Gry | 131,7000 | -2,01% |
| 3R GAMES SPÓŁKA AKCYJNA (3RG) Główny Rynek | WIG-gry, WIG-Poland, WIG | Gry | 0,6760 | -0,59% |
| 4MASS SPÓŁKA AKCYJNA (4MS) Główny Rynek | GPWB-CENTR, INNOVATOR, CEEplus, WIG-odzież, WIG-Poland, WIG | kosmetyki i chemia gospodarcza | 4,3100 | -0,23% |
| AB INTER RAO LIETUVA (IRL) Główny Rynek | energetyka | 11,5400 | 0,00% |
| AB NOVATURAS (NTU) Główny Rynek | biura podróży | 6,8600 | +2,39% |
| AB SPÓŁKA AKCYJNA (ABE) Główny Rynek | WIGdivplus, GPWB-CENTR, WIG140, CEEplus, mWIG40TR, WIGdiv, WIG-Poland, mWIG40, WIG | komputery i elektronika | 121,2000 | -1,46% |
| AC SPÓŁKA AKCYJNA (ACG) Główny Rynek | WIG140, INNOVATOR, sWIG80TR, WIG-motoryzacja, WIG-Poland, sWIG80, WIG | części samochodowe | 22,4000 | -0,44% |
| ACTION SPÓŁKA AKCYJNA (ACT) Główny Rynek | WIG-Poland, WIG | komputery i elektronika | 29,2500 | -1,68% |
| ADIUVO INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI (ADV) Główny Rynek | Sprzęt i Materiały Medyczne | 0,5840 | +0,34% |
| AGORA SPÓŁKA AKCYJNA (AGO) Główny Rynek | WIG140, sWIG80TR, WIG-Poland, WIG-media, sWIG80, WIG | wydawnictwa | 8,0600 | -0,49% |
| AGROTON PUBLIC LIMITED (AGT) Główny Rynek | WIG-CEE, WIG-Ukraine, WIG-spożywczy, WIG | produkcja rolna i rybołówstwo | 4,8300 | +0,21% |
| AILLERON SPÓŁKA AKCYJNA (ALL) Główny Rynek | GPWB-CENTR, WIG140, WIGtechTR, CEEplus, sWIG80TR, WIG-Poland, WIG-informatyka, sWIG80, WIG | oprogramowanie | 17,4600 | -1,13% |
| AIRWAY MEDIX SPÓŁKA AKCYJNA (AWM) Główny Rynek | WIG-Poland, WIG | Sprzęt i Materiały Medyczne | 0,3100 | +2,99% |
| ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA (ALR) Główny Rynek | GPWB-CENTR, WIG140, CEEplus, WIG30TR, WIG30, WIG20TR, WIG-Poland, WIG-banki, WIG20, WIG | banki komercyjne | 115,2500 | +0,22% |
| ALL IN! GAMES SPÓŁKA AKCYJNA (ALG) Główny Rynek | Gry | 0,7800 | +2,09% |
| ALLEGRO.EU S.A. (ALE) Główny Rynek | WIG.MS-ECM, GPWB-CENTR, WIG140, CEEplus, WIG30TR, WIG30, WIG20TR, WIG-Poland, WIG20, WIG | Handel Internetowy | 26,5900 | -0,02% |
| ALTA SPÓŁKA AKCYJNA (AAT) Główny Rynek | WIG-Poland, WIG-nieruchomości, WIG | sprzedaż nieruchomości | 1,5800 | 0,00% |
| ALTUS SPÓŁKA AKCYJNA (ALI) Główny Rynek | WIG-Poland, WIG | zarządzanie aktywami | 2,8800 | +2,86% |
| AMBRA SPÓŁKA AKCYJNA (AMB) Główny Rynek | WIGdivplus, WIG140, sWIG80TR, WIGdiv, WIG-Poland, WIG-spożywczy, sWIG80, WIG | napoje | 18,2400 | -1,83% |
| AMICA SPÓŁKA AKCYJNA (AMC) Główny Rynek | WIGdivplus, WIG140, sWIG80TR, WIG-Poland, sWIG80, WIG | sprzęt elektryczny i elektroniczny | 51,6000 | -0,39% |
Od godziny 15:16 nastapilo wznowienie dystrybucji danych rynkowych TBSP.
w sprawie określenia minimalnych wielkości zmian cen dla akcji notowanych na Głównym Rynku GPW (kroki notowania dla akcji na Głównym Rynku GPW)
w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych emitowanych przez ING BANK N.V.