| TBULL | 3,5800 | 18,54% | |
| ENAP | 3,4200 | 9,62% | |
| MERCATOR | 54,2000 | 8,62% | |
| CCENERGY | 0,2780 | 6,92% | |
| SATIS | 0,3100 | 6,90% | |
| BIOCELTIX | 82,6000 | 6,03% | |
| GRODNO | 14,9000 | 5,30% | |
| ERG | 42,0000 | 5,00% | |
| WASKO | 7,5400 | 4,72% | |
| ENEA | 26,2800 | 4,62% | |
| INPRO | 7,9500 | 4,61% | |
| EDINVEST | 9,6000 | 4,58% | |
| PGE | 11,1300 | 4,46% | |
| TALEX | 18,8000 | 4,44% |
| BIGCHEESE | 7,1400 | 37,26% | |
| KRAKCHEM | 0,3930 | 8,60% | |
| KOMPAP | 19,2000 | 8,57% | |
| CAPITEA | 0,7000 | 7,65% | |
| QNATECHNO | 45,0000 | 7,60% | |
| ATLANTIS | 1,6350 | 7,10% | |
| SFINKS | 0,4440 | 6,53% | |
| ANSWEAR | 18,7000 | 6,50% | |
| MAKARONPL | 20,3000 | 5,58% | |
| PMPG | 1,6050 | 5,31% | |
| DBENERGY | 9,4000 | 4,67% | |
| FASING | 14,5000 | 4,61% | |
| URTESTE | 45,8000 | 4,58% | |
| ATENDE | 3,0000 | 4,46% |
| TAURONPE | 10,7950 | 4,30% | |
| ALLEGRO | 26,5900 | 0,02% | |
| DINOPL | 33,6000 | 0,60% | |
| PGE | 11,1300 | 4,46% | |
| CAPITEA | 0,7000 | 7,65% | |
| PKNORLEN | 133,9400 | 2,60% | |
| ZABKA | 22,3800 | 1,22% | |
| PKOBP | 90,0000 | 0,65% | |
| PZU | 65,8800 | 1,04% | |
| POLIMEXMS | 8,4000 | 2,07% | |
| ORANGEPL | 14,0800 | 2,03% | |
| ENEA | 26,2800 | 4,62% | |
| PEPCO | 28,0500 | 1,04% | |
| SFINKS | 0,4440 | 6,53% |

![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
Stworzyliśmy serwis edukacyjny dostarczający kursy i materiały edukacyjne dedykowane wszystkim chcącym pogłębić swoją wiedzę giełdową niezależnie od doświadczenia.
PrzejdźNaucz się nowych zagadnień i praktyk giełdowych. Nowe metody i strategie czekają na ciebie.
Szkolenia Szkoły Giełdowej Kursy dla firmZorganizowane grupy szkolne mogą zapoznać się z krótką prezentacją na temat giełdy, poznać fakty i zdarzenia z życia giełdy a także obejrzeć Salę Notowań, gdzie znajduje się charakterystyczny dzwon giełdowy.
Zarezerwuj wizytęDobra znajomość rynku, zasad inwestowania oraz instrumentów finansowych to większe szanse na podejmowanie właściwych decyzji i lepszy wynik inwestycji.
Zobacz materiały edukacyjne|
>> Informacje o zawieszeniach i wykluczeniach instrumentów finansowych |